| 4.4 CLASIFICACIÓN POR CLUBES. Para la clasificación por clubes, en cada modalidad, se sumarán los puntos obtenidos por los tres primeros corredores de cada CLUB, en cada categoría, obteniéndose un total por club federado y prueba. En esta clasificación no se descartará ninguna prueba. Los ciclistas deberán tener la licencia federativa para competición en la que figura el Club por el que participa en esta clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES FEDERADOS | LOCALIDAD | PUESTO | TOTAL | SAN BARTOLOME | PATERNA | HUELVA | TRIGUEROS | ALJARAQUE | LEPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEM | PRI | ALE | INF | CAD | JUN | S-23 | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | PRI | ALE | INF | CAD | JUN | S-23 | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | PRI | ALE | INF | CAD | JUN | S-23 | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | PRI | ALE | INF | CAD | JUN | S-23 | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | PRI | ALE | INF | CAD | JUN | S-23 | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | PRI | ALE | INF | CAD | JUN | S-23 | ELITE | M30 | M40 | VET | ||||
| SAN BARTOLOME MTB C.D. (PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR) | HUELVA | 1 | 3.029 | 49 | 60 | 60 | 97 | 77 | 28 | 60 | 163 | 49 | 54 | 60 | 42 | 45 | 116 | 54 | 14 | 45 | 54 | 79 | 41 | 60 | 163 | 54 | 54 | 60 | 60 | 92 | 30 | 60 | 114 | 49 | 49 | 37 | 120 | 45 | 60 | 99 | 60 | 54 | 45 | 45 | 114 | 45 | 54 | 159 | |||||||||||||||||||||
| DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. | HUELVA | 2 | 1.954 | 54 | 45 | 49 | 134 | 54 | 60 | 45 | 127 | 54 | 60 | 45 | 33 | 119 | 60 | 54 | 45 | 45 | 127 | 60 | 60 | 60 | 49 | 150 | 60 | 60 | 41 | 163 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. | SEVILLA | 3 | 1.680 | 49 | 59 | 118 | 37 | 28 | 58 | 127 | 45 | 33 | 50 | 129 | 41 | 45 | 56 | 125 | 49 | 54 | 30 | 159 | 49 | 54 | 63 | 151 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABUGO C.D.C. (BICIS MONJE-INMB. PUERTO UNO) | HUELVA | 4 | 1.425 | 60 | 41 | 22 | 52 | 30 | 60 | 41 | 8 | 93 | 67 | 60 | 37 | 24 | 87 | 49 | 60 | 41 | 28 | 69 | 75 | 60 | 33 | 33 | 50 | 37 | 60 | 33 | 33 | 49 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACOARENATICOS C.D. | HUELVA | 5 | 1.373 | 49 | 28 | 45 | 163 | 45 | 26 | 22 | 54 | 60 | 28 | 57 | 30 | 114 | 54 | 28 | 37 | 60 | 54 | 41 | 45 | 105 | 41 | 33 | 51 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D | SEVILLA | 6 | 1.141 | 99 | 95 | 49 | 45 | 103 | 99 | 54 | 41 | 54 | 54 | 54 | 90 | 54 | 105 | 54 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONUBIKE BTT HUELVA C.D. | HUELVA | 7 | 980 | 33 | 87 | 28 | 95 | 32 | 49 | 94 | 42 | 33 | 90 | 35 | 49 | 86 | 50 | 49 | 94 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN BIKE JEREZ C.C. (BIKE SPORT CENTER - MTB JEREZ) | CADIZ | 8 | 790 | 14 | 30 | 45 | 49 | 49 | 60 | 22 | 54 | 54 | 18 | 37 | 54 | 54 | 28 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | HUELVA | 9 | 779 | 41 | 28 | 61 | 33 | 24 | 34 | 26 | 28 | 33 | 53 | 33 | 41 | 33 | 78 | 45 | 37 | 37 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTONIO | PORTUGAL | 10 | 624 | 41 | 82 | 26 | 37 | 45 | 90 | 18 | 37 | 103 | 14 | 37 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE MARIA COCA C.C. (LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA) | SEVILLA | 11 | 424 | 54 | 54 | 54 | 33 | 54 | 60 | 54 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL MOLINO C.D. | HUELVA | 12 | 413 | 44 | 44 | 30 | 51 | 36 | 47 | 37 | 30 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUADAIRA BIKE C.C.MTB | SEVILLA | 13 | 393 | 49 | 23 | 45 | 54 | 16 | 54 | 26 | 54 | 18 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR. BIKE GRANADA C.D. | GRANADA | 14 | 374 | 60 | 33 | 60 | 60 | 28 | 28 | 60 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL GALLO C.C. | SEVILLA | 15 | 373 | 41 | 45 | 18 | 41 | 37 | 6 | 45 | 41 | 5 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL CAÑOÑAZO C.D.C. | HUELVA | 16 | 329 | 49 | 36 | 49 | 45 | 49 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTAYA C.D.C. | HUELVA | 17 | 325 | 16 | 41 | 5 | 33 | 18 | 33 | 26 | 42 | 33 | 41 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURAVENTURA A.D. | SEVILLA | 18 | 318 | 45 | 41 | 45 | 45 | 33 | 60 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMAN CYCLES C.D. | SEVILLA | 19 | 306 | 49 | 28 | 45 | 26 | 49 | 49 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARTIN C.D. | SEVILLA | 20 | 252 | 49 | 54 | 41 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA PALMA C.D.C. | HUELVA | 21 | 192 | 45 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKJACK | PORTUGAL | 22 | 168 | 54 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATOBATO C.CICLOT. | HUELVA | 23 | 127 | 41 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÑA CICLISTA TREBUJENA C.D. | CADIZ | 24 | 108 | 30 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 PULGADAS C.D. | SEVILLA | 25 | 97 | 37 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONDAGOLF | MALAGA | 26 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSIDAD DE HUELVA C.D. - MATSA | HUELVA | 27 | 78 | 30 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.D. SAN RAFAEL MOUNTAIN BIKE | MALAGA | 28 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPARTINAS - TILDE C.D. | SEVILLA | 29 | 63 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTREMADURA- SPE | BADAJOZ | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMELORCA SEGUROS10.COM | MURCIA | 31 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTEQUERA C.D.C. | MALAGA | 32 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN BIKE RONDA C.D. | MALAGA | 33 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICLANERO C.D. (LIMITLESS) | CADIZ | 34 | 42 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUASLAVA C.D. | MALAGA | 35 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTT SIERRA DE ANDUJAR C.D. (KANINA BIKES - CAJA DE JAEN) | SEVILLA | 36 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL CUARTO PLATO C.D. | HUELVA | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA ALCOLEA C.C. | HUELVA | 38 | 36 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.D.A. BELLAVISTA-CCB C.C. | SEVILLA | 39 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGONIA BIKE C.D. | HUELVA | 40 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BICIAVENTURA BRENES C.D. | SEVILLA | 41 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERSAE C.C. | HUELVA | 42 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDALUCIA C.C. | CADIZ | 43 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREEBIKE | 44 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRICOR-AGECE | CORDOBA | 45 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTUENSE C.C. | CADIZ | 46 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDENTEY-RCO | PORTUGAL | 47 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA ESCALADA C.C. | SEVILLA | 48 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoarenáticos C.D. / Ertisa Btt, (Cepsa Química Palos de La Frontera)