| CLASIFICACION | local | CORREDOR | CLUB |
| 00-FEMINAS | 300 | GALLEGO CARBAJO, BEATRIZ | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 00-FEMINAS | 270 | BORRERO RODRIGUEZ, ISABEL | PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR |
| 00-FEMINAS | 196 | MANZANO GALLARDO, ANGELA | LA PALMA C.D.C. |
| 00-FEMINAS | 0 | PERALTA MACIAS, MARIA JOSE | LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA |
| 00-FEMINAS | 0 | BARROSO RUIZ, MARTA | EL GALLO C.C. |
| 01-PRINCIPIANTES | 300 | ALBANO PALACIOS, JORGE | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | CORDERO RETTAZZO, NEMESIO | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C.D. |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GONZALEZ LOBATO, CARLOS | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | SANTOS ESCAÑO, MANUEL | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | VALLADOLID FIGUEREDO, JOSE MANUEL | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | ANDRANDE MARTIN, DANIEL | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | CABRERA OSO RUBEN | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | RAMOS VENTURA, ALVARO | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GORBACHO GARCIA, ISAAC | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GIL GARCIA JOSE ALBERTO | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GARCIA HEREDIA, MAR | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | MOHAMED HAMED MAROUF | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | VAZQUEZ LIMON-PAYO, AITOR | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | TINOCO RODRIUEZ, AITOR | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | BELGARA DEL VALLE RUBEN | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GARCIA HEREDIA, JAIRO | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | HIERRO GONZALEZ, CARMEN | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | VAZQUEZ VEGA, ANTONIO MANUEL | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | PEREZ ANTONETE, JAIME | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | CAMPOS Y SOLANO, JUAN MANUEL | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GIL GARCIA SERGIO | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | HIERRO GONZALEZ, JUAN CARLOS | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | LAVADO JIMENEZ, MANUEL | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | PEREZ MARTIN, NEREA | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | GALVEZ ANTA, IVAN | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | MORANO SEGADOR, DARIO | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | RODRIGUEZ CHACON Mª DEL MAR | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | SANTANA RODRIGUEZ, ANTONIO | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | LOZANO SERRANO MARTA | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | MARTIN CACELE, JULIAN | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | CASASOLA CHAVES, JUAN JOSE | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | MONJE RODRIGUEZ, MONICA | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | MONJE RODRIGUEZ, ALICIA | |
| 01-PRINCIPIANTES | 0 | ROMERO SAUSE, JUAN CARLOS | |
| 02-ALEVINES | 294 | MARTINEZ JIMENEZ, ANIBAL | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 02-ALEVINES | 282 | GARCIA PINILLA, ISMAEL | ACOARENATICOS C.D. |
| 02-ALEVINES | 245 | MORANO LOZANO, JESUS JOSE | JABUGO C.D.C. |
| 02-ALEVINES | 0 | RODRIGUEZ NAVARRETE, MARIA | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 02-ALEVINES | 0 | RODRIGUEZ MARQUEZ, SANTIAGO | |
| 02-ALEVINES | 0 | RODRIGUEZ HIDALGO, SAUL | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 02-ALEVINES | 0 | ROMAN ZUNINO, ALEXANDER | |
| 02-ALEVINES | 0 | PRIETO MORA, JUAN JOSE | |
| 02-ALEVINES | 0 | CHOSAS SANCHEZ, ANTONIO JESUS | |
| 02-ALEVINES | 0 | VAZQUEZ INTARAT, VICTORIANO | |
| 02-ALEVINES | 0 | CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | EL GALLO C.C. |
| 02-ALEVINES | 0 | PAHISSA PASTOR, BORJA | |
| 02-ALEVINES | 0 | LOZANO BAYA, VICTOR | |
| 02-ALEVINES | 0 | RIBEIRO FERNADEZ, GUILHERME | |
| 02-ALEVINES | 0 | RUIZ PEREZ, FRANCISCO JOSE | |
| 03-INFANTILES | 294 | FUENTES RITE, SERGIO | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 03-INFANTILES | 260 | GARCIA BERMUDEZ EDUARDO | EL CAÑOÑAZO C.D.C. |
| 03-INFANTILES | 233 | GARCIA PINILLA, MANUEL | ACOARENATICOS C.D. |
| 03-INFANTILES | 174 | ROSA MAESTRE, MANUEL | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 03-INFANTILES | 49 | ALBANO PEÑA, SERGIO | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 03-INFANTILES | 0 | DE LA ROSA MORENO, FCO. MANUEL | SAN MARTIN C.D. |
| 03-INFANTILES | 0 | LUQUE CUBILES, MANUEL ANGEL | EL GALLO C.C. |
| 03-INFANTILES | 0 | SOSA SUAREZ, FCO. JAVIER | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 03-INFANTILES | 0 | MARTINEZ BARRIOS, SALVADOR | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 03-INFANTILES | 0 | MADEIRA, BRUNO EDUARDO ALVES | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 03-INFANTILES | 0 | VARGAS VAZQUEZ, PEDRO | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C.D. |
| 03-INFANTILES | 0 | SILVA IBAÑEZ, JUAN JOSE | PEÑA CICLISTA TREBUJENA C.D. |
| 03-INFANTILES | 0 | RUIZ PEREZ, MANUEL | |
| 03-INFANTILES | 0 | GALEAS VAZQUEZ, IVAN | |
| 03-INFANTILES | 0 | RODRIGUEZ VAZAQUEZ JAIME | |
| 03-INFANTILES | 0 | TENORIO VAZQUEZ, JUAN | |
| 03-INFANTILES | 0 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | |
| 03-INFANTILES | 0 | DOMINGUEZ ROMERO, NATALIA | MOUNTAIN BIKE JEREZ C.C. |
| 03-INFANTILES | 0 | BORRALLO ORTEGA, MARTA | MOUNTAIN BIKE JEREZ C.C. |
| 04-CADETES | 294 | GERVASINI BELLIDO, RAFAEL | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 282 | GOMEZ MARQUEZ, SEBASTIAN | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 246 | MARQUEZ GONZALEZ DANIEL | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 143 | FERIA ANTONETE, MANUEL | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 86 | FERNANDEZ ORTA, JUAN JOSE | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 86 | VAZQUEZ SANTANA, JUAN FRANCISCO | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 41 | GONZALEZ SANCHEZ, DAVID | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 04-CADETES | 0 | VEGA MARTINEZ, IVAN | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 04-CADETES | 0 | JIMENEZ MENDEZ, ANTONIO MANUEL | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 04-CADETES | 0 | PEREIRA, ANDRE FILIPE LOURENC | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 04-CADETES | 0 | ANDRUSHKIV, TARAS PETROVYCH | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 04-CADETES | 0 | VARGAS VAZQUEZ, JESUS | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 04-CADETES | 0 | ALVAREZ CARRILLO, ALEJANDRO | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 04-CADETES | 0 | FERIA ADRIAN BERNABE | |
| 04-CADETES | 0 | ESCOBAR PEÑA, FRANCISCO JESUS | CARTAYA C.D.C. |
| 04-CADETES | 0 | ANDRADE GONZALEZ, JAVIER | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 04-CADETES | 0 | SANTOS RIDAO, ANTONIO | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 04-CADETES | 0 | SOSA BARRAGAN, JUAN | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 04-CADETES | 0 | VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO | ESPARTINAS-TILDE C.D. |
| 04-CADETES | 0 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA |
| 04-CADETES | 0 | GUERRERO BONILLA, PABLO | RONDAGOLF |
| 04-CADETES | 0 | GALVEZ ANTA ANTONIO | |
| 04-CADETES | 0 | FERIA RODRIGUEZ, DAVID | |
| 04-CADETES | 0 | DE LA MAYA BANDA, RUBEN | |
| 04-CADETES | 0 | HIJON ROMERO DAVID | |
| 04-CADETES | 0 | FERNANDEZ CARRASCO, KEVIN | |
| 04-CADETES | 0 | MORENO LARA, JOSE ANTONIO | BIKE SPORT CENTER - MTB JEREZ |
| 04-CADETES | 0 | CLAVIJO POZO, ALEJANDRO | BIKE SPORT CENTER - MTB JEREZ |
| 04-CADETES | 0 | HERMOSILLA ROMERO, PABLO EDUARDO | |
| 04-CADETES | 0 | DIAZ DIAZ, SERGIO | EL GALLO C.C. |
| 05-JUNIOR | 294 | RODRIGUEZ RIOS, JOSE ANTONIO | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 05-JUNIOR | 276 | ROMUALDO ESTEVEZ, FRANCISCO | ONUBIKE BTT HUELVA C.D. |
| 05-JUNIOR | 256 | GOMEZ MARTIN, JESUS ANGEL | SAN BARTOLOME MTB C.D. |
| 05-JUNIOR | 45 | CORRALEJO BOLAÑO, CARLOS | EL CUARTO PLATO C.D. |
| 05-JUNIOR | 0 | DOMINGUEZ ROMERO, GABRIEL | BIKE SPORT CENTER - MTB JEREZ |
| 05-JUNIOR | 0 | SANCHEZ RUIZ, JOSE MARIA | DR. BIKE GRANADA C.D. |
| 05-JUNIOR | 0 | ALFONSO, DIOGO BEATRIZ GOMES | CANTRO S. CULTURAL E REC. DE CASTROV |
| 05-JUNIOR | 0 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 05-JUNIOR | 0 | RODRIGUEZ BORREGUERO, JUSTO GABRIEL | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 05-JUNIOR | 0 | SOLIS CHACON, NESTOR | ANTEQUERA GOLF |
| 05-JUNIOR | 0 | RUIZ DOMINGUEZ, FCO. JAVIER | 26 PULGADAS C.D. |
| 05-JUNIOR | 0 | MOSCOSO GOMEZ, ANTONIO | S.D.A. BELLAVISTA-CCB C.C. |
| 06-SUB 23 | 283 | TOSCANO BARROSO, CRISTIAN | ONUBIKE BTT HUELVA C.D. |
| 06-SUB 23 | 271 | GONZALEZ MENENDEZ, LAUREANO | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 06-SUB 23 | 257 | TOSCANO BARROSO, ALEJANDRO | ONUBIKE BTT HUELVA C.D. |
| 06-SUB 23 | 169 | HUELVA PEREZ, ALVARO | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 06-SUB 23 | 86 | GARRIDO CUETO, JAVIER | UNIVERSIDAD DE HUELVA - MATSA |
| 06-SUB 23 | 0 | SOLANO GONZALEZ, ENRIQUE | PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR |
| 06-SUB 23 | 0 | VARGAS MARTINEZ, IVAN | BIKE SPORT CENTER - MTB JEREZ |
| 06-SUB 23 | 0 | BRAS LOURENÇO CARLOS MIGUEL | |
| 06-SUB 23 | 0 | ESCUDERO MAESTRE, JAVIER | CARTAYA C.D.C. |
| 06-SUB 23 | 0 | BELTRAN GUERRERO JOSE ADRIAN | MOUNTAIN BIKE RONDA C.D. - RONDAGOLF |
| 06-SUB 23 | 0 | TORO MORENO JUAN MIGUEL | EL GALLO C.C. |
| 06-SUB 23 | 0 | SANCHEZ CARRANZA, ALBERTO | SPORTBEQUI C.C. |
| 06-SUB 23 | 0 | MENA SANCHEZ MIGUEL ANGEL | MOUNTAIN BIKE RONDA C.D. - RONDAGOLF |
| 06-SUB 23 | 0 | NÚÑEZ GONZÁLEZ, MANUEL | |
| 06-SUB 23 | 0 | RODRIGUES DOMINGUES, ANDRE FELIPE | |
| 06-SUB 23 | 0 | FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL | BICIAVENTURA BRENES C.D. |
| 07-ELITE | 283 | ARCOS LIROA, LUCAS | PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR |
| 07-ELITE | 243 | TRISTANCHO NETO, MANUEL ANGEL | PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR |
| 07-ELITE | 233 | SANCHEZ CONDE, JESUS MARIA | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 07-ELITE | 229 | MACIAS BONAÑO, FCO. JAVIER | PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR |
| 07-ELITE | 193 | OCHOA VAZQUEZ, JACINTO | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 07-ELITE | 162 | MACIAS BONAÑO, JOSE CARLOS | PUERTO UNO INMOB.-BICIS AITOR |
| 07-ELITE | 125 | ZAMORANO GONZALEZ, ISRAEL | CARTAYA C.D.C. |
| 07-ELITE | 123 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISRAEL | EL MOLINO C.D. |
| 07-ELITE | 78 | PAVON GARCIA MIGUEL ANGEL | EL CAÑOÑAZO C.D.C. |
| 07-ELITE | 66 | LIMON LIMON JUAN ALONSO | EL MOLINO C.D. |
| 07-ELITE | 56 | GOMEZ MARQUEZ, JOSE JUAN | EL MOLINO C.D. |
| 07-ELITE | 45 | MARQUEZ PAREDES, JAVIER | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 07-ELITE | 37 | PEREZ GIL JOSE DAVID | EL CAÑOÑAZO C.D.C. |
| 07-ELITE | 33 | PEREZ VIDES, IGNACIO | LA ALCOLEA C.C. |
| 07-ELITE | 0 | BARRERO SANTOS, PABLO | SURAVENTURA A.D. |
| 07-ELITE | 0 | BOHORQUEZ MARQUEZ, ANTONIO | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 07-ELITE | 0 | GARCIA AGUILAR, FCO. JAVIER | DR. BIKE GRANADA C.D. |
| 07-ELITE | 0 | DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN DIEGO | |
| 07-ELITE | 0 | DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ ALEJANDRO | EXTREMADURA-SPE |
| 07-ELITE | 0 | TRUJILLO HERNANDEZ JUAN PEDRO | CEMELORCA - SEGUROS10.COM |
| 07-ELITE | 0 | GUERRERO SANCHEZ ANTONIO | A.D. SAN RAFAEL MOUNTAIN BIKE |
| 07-ELITE | 0 | VIEIRA, ANDRE DE JESUS | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 07-ELITE | 0 | RUIZ SOTO JOAQUIN | CHICLANERO C.D. - LIMITLESS |
| 07-ELITE | 0 | CASTRILLO HERNANDEZ, ALEJANDRO | KANINA BIKES |
| 07-ELITE | 0 | CHACON NIÑO ANTONIO | LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA |
| 07-ELITE | 0 | RUIZ NARANJO CRISTOBAL | A.D. SAN RAFAEL MOUNTAIN BIKE |
| 07-ELITE | 0 | ALVAREZ CASTAÑO, RICARDO | ANDALUCIA C.C. |
| 07-ELITE | 0 | GONÇALVES, VALTER MIGUEL | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 07-ELITE | 0 | ORIHUELA ESCALERA, CRISTIAN | EL GALLO C.C. |
| 07-ELITE | 0 | NAVARRO AVELLANEDA, RICARDO | |
| 07-ELITE | 0 | JAUME SUREDA GUILLERMO | CALDENTEY-RCO |
| 07-ELITE | 0 | RODRIGUEZ TORRES DANIEL | LA ESCALADA C.C. |
| 07-ELITE | 0 | ORDEN COS ANTONIO | |
| 08-MASTER 30 | 300 | CUEVAS ROJAS, CLAUDIO | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 08-MASTER 30 | 242 | FERNANDEZ SANTANA, ANTONIO JESUS | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 08-MASTER 30 | 225 | GARCIA ALFARO, REGINO | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 08-MASTER 30 | 217 | GARCIA DEL CASTILLO, ALBERTO | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 08-MASTER 30 | 209 | ALONSO GUERRERO, GONZALO | EL MOLINO C.D. |
| 08-MASTER 30 | 203 | MONJE RIOS, JAVIER | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 08-MASTER 30 | 164 | PEREZ PANCHO, SALVADOR | ONUBIKE BTT HUELVA C.D. |
| 08-MASTER 30 | 136 | HIERRO SANCHEZ, JUAN CARLOS | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 08-MASTER 30 | 126 | PEREZ GOMEZ JOSE REYES | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 08-MASTER 30 | 111 | SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO | ACOARENATICOS C.D. |
| 08-MASTER 30 | 108 | GOMEZ BENITEZ, JUAN FRANCISCO | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 08-MASTER 30 | 102 | PEREZ PANCHO RUBEN | ONUBIKE BTT HUELVA C.D. |
| 08-MASTER 30 | 82 | MORANO BELTRAN, JUAN BAUTISTA | EL MOLINO C.D. |
| 08-MASTER 30 | 60 | BARREDA PAEZ, M. CRISTOBAL | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 08-MASTER 30 | 32 | MONJE RIOS, DOMINGO | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 08-MASTER 30 | 30 | ALBA BAYON, DAVID | AGONIA BIKE C.D. |
| 08-MASTER 30 | 30 | TAVIRA MARTIN, FELIPE | CARTAYA C.D.C. |
| 08-MASTER 30 | 28 | MACIAS BORRERO, FRANCISCO JESUS | ACOARENATICOS C.D. |
| 08-MASTER 30 | 28 | GONZALEZ PEREIRA, FCO. JAVIER | CARTAYA C.D.C. |
| 08-MASTER 30 | 26 | PRIETO VALLEZ, FABIO | UNIVERSIDAD DE HUELVA - MATSA |
| 08-MASTER 30 | 24 | GARCIA DE LONGORIA Y MEND. A.CARLOS | EL MOLINO C.D. |
| 08-MASTER 30 | 22 | SANTANA CAMACHO, ANTONIO ANGEL | ACOARENATICOS C.D. |
| 08-MASTER 30 | 22 | GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS | LA ALCOLEA C.C. |
| 08-MASTER 30 | 22 | TOSCANO BENDALA CAYETANO | EL MOLINO C.D. |
| 08-MASTER 30 | 16 | PARREÑO LORCA, FRANCISCO JOSE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 08-MASTER 30 | 16 | GARCIA GIL IGNACIO | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 08-MASTER 30 | 0 | TORRES MORENO, MAURICIO JAVIER | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D |
| 08-MASTER 30 | 0 | MOLINA CANTON, CARLOS | LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA |
| 08-MASTER 30 | 0 | RODRIGUEZ CASTRO JAIME | GUADAIRA BIKE C.C.MTB |
| 08-MASTER 30 | 0 | MUÑOZ GONZALEZ, RAFAEL | HUMAN CYCLES C.D. |
| 08-MASTER 30 | 0 | ORIHUELA ESCALERA, VICTOR | ANTEQUERA GOLF |
| 08-MASTER 30 | 0 | LEON JIMENEZ DAVID | SURAVENTURA A.D. |
| 08-MASTER 30 | 0 | AGUADED MEDINA JOSE ANTONIO | |
| 08-MASTER 30 | 0 | DONCEL SAEZ, JOSE LUIS | |
| 08-MASTER 30 | 0 | MIGHINI, LUCA | |
| 08-MASTER 30 | 0 | BENITEZ ARVEZ, PEDRO RODRIGO | |
| 08-MASTER 30 | 0 | GUERREIRO DA ROSA, MARCO ANT. | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 08-MASTER 30 | 0 | ROMERO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | MATRICOR-AGECE |
| 08-MASTER 30 | 0 | SANCHEZ RAMIREZ, RAUL | PORTUENSE C.C. |
| 08-MASTER 30 | 0 | MORENO LORENTE, MANOLO | |
| 08-MASTER 30 | 0 | DA ROSA, MARCO ANTONIO | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 08-MASTER 30 | 0 | HORTA RIBEIRO, MARIO ANTONIO | |
| 08-MASTER 30 | 0 | SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO | |
| 08-MASTER 30 | 0 | ORTNER LUDWIG RUDOLF | GUADAIRA BIKE C.C.MTB |
| 08-MASTER 30 | 0 | LUQUE SANCHEZ, FRANCISCO | EL GALLO C.C. |
| 08-MASTER 30 | 0 | BELTRAN GONZALEZ, ANDRES | |
| 09-MASTER 40 | 300 | ANDRADE PONCE, MANUEL JESUS | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. |
| 09-MASTER 40 | 233 | PEÑA MARTINEZ, ANTONIO | CARTAYA C.D.C. |
| 09-MASTER 40 | 227 | BONO DEL TRIGO, ENRIQUE | ACOARENATICOS C.D. |
| 09-MASTER 40 | 205 | CORREA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 09-MASTER 40 | 157 | BAUTISTA GALVEZ JESUS MANUEL | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO |
| 09-MASTER 40 | 157 | ESPINA VALDAYO FERNANDO | RATOBATO C.CICLOT. |
| 09-MASTER 40 | 60 | VALLEJO ARIAS, JOSE LUIS | PENACA AISLAMIENTOS C.D.E. |
| 09-MASTER 40 | 45 | DUARTE ESQUIVEL, ANGEL JAVIER | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 09-MASTER 40 | 37 | CONTRERAS MORA JOSE LUIS | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 09-MASTER 40 | 33 | RODRIGUEZ BORRERO, SANTIAGO | THERSAE C.C. |
| 09-MASTER 40 | 0 | PEREILA GARCIA, JOSE ANTONIO | GUADAIRA BIKE C.C.MTB |
| 09-MASTER 40 | 0 | BARRAGAN GARCIA DE QUIROS RAFAEL | HUMAN CYCLES C.D. |
| 09-MASTER 40 | 0 | LABAO ANTUNEZ ALPIARCA, MARIO JORGE | CASA BENFICA DE VILA REAL SANTO ANTO |
| 09-MASTER 40 | 0 | ROJO NIETO, MANUEL | DR. BIKE GRANADA C.D. |
| 09-MASTER 40 | 0 | RUIZ LOBATO JUAN SANTIAGO | 26 PULGADAS C.D. |
| 09-MASTER 40 | 0 | JAPON LOBATO, AGUSTIN | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA C. |
| 09-MASTER 40 | 0 | MORANO PEREZ, JESUS JOSE | |
| 09-MASTER 40 | 0 | PEREZ CLEMENTE, JORGE JOSE | |
| 09-MASTER 40 | 0 | SAEZ SERNA MIGUEL | |
| 09-MASTER 40 | 0 | GARCIA PEDRO, JOSE RAMON | |
| 09-MASTER 40 | 0 | MARQUEZ CONTRERAS, RAFAEL LUIS | |
| 09-MASTER 40 | 0 | ZAMBRANO FERIA JOSE ANTONIO | FREEBIKE CLU |
| 10-VETERANOS | 300 | GARCIA INFANTE, JESUS MANUEL | ACOARENATICOS C.D. |
| 10-VETERANOS | 108 | BAYO PEREZ, ANTONIO | ACOARENATICOS C.D. |
| 10-VETERANOS | 103 | MENDUIÑA LAGES, FRANCISCO | ACOARENATICOS C.D. |
| 10-VETERANOS | 60 | PAJON PERMUY CARLOS | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS |
| 10-VETERANOS | 49 | BAYO CASTILLO, ERNESTO | ACOARENATICOS C.D. |
Acoarenaticos C.D. / Ertisa Btt (Cepsa Química Palos de La Frontera)