| 4.3 MEJORES CORREDORES PROVINCIALES. Tanto en la modalidad de maratones como en la de carreras en circuito cerrado puntuarán los 25 primeros corredores de cada categoría que dispongan de licencia federativa para competición obtenida en la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Ciclismo. El sistema de puntuación aplicable será el expresado en la Tabla 3 en ambas modalidades. A efectos de la clasificación final se descartará el peor resultado en cada modalidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORREDOR | CATG. | CLUB | PUESTO | PTOS. | VALV. | SBTMÉ. | PATER | PALMA | CART. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACIAS BONAÑO, FCO. JAVIER | ELITE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 1 | 234 | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACIAS BONAÑO, JOSE CARLOS | ELITE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 2 | 228 | 45 | 60 | 54 | 60 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRISTANCHO NETO, MANUEL ANGEL | ELITE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 3 | 192 | 49 | 45 | 37 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCOS LIROA, LUCAS | ELITE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 4 | 189 | 54 | 49 | 49 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ CONDE, JESUS MARIA | ELITE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 5 | 168 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVON GARCIA, MIGUEL ANGEL | ELITE | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | 6 | 152 | 37 | 37 | 45 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISRAEL | ELITE | LA ALCOLEA C.C. | 7 | 122 | 24 | 26 | 33 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIA LIMON, DOMINGO JAVIER | ELITE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 8 | 109 | 33 | 0 | 28 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORCA PAREDES, DAVID | ELITE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 9 | 107 | 28 | 33 | 30 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ PANCHO, RUBEN | ELITE | REKETEKEMAOS C.D. | 10 | 106 | 26 | 28 | 10 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARRIDO LUJAN, DANIEL | ELITE | REKETEKEMAOS C.D. | 11 | 100 | 0 | 0 | 22 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL | ELITE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 12 | 94 | 20 | 0 | 24 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMON LIMON, JUAN ALONSO | ELITE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 13 | 92 | 22 | 22 | 20 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ CASTRO, VICTOR MANUEL | ELITE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 14 | 70 | 16 | 18 | 14 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEJUELA LOPEZ, ALEJANDRO | ELITE | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | 15 | 61 | 0 | 0 | 16 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSCANO BARROSO, ALEJANDRO | ELITE | REKETEKEMAOS C.D. | 16 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORA ALBARRACIN, FRANCISCO JAVIER | ELITE | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 17 | 46 | 0 | 0 | 12 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ PEREZ, JOSE | ELITE | LA PALMA C.D.C. | 18 | 46 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIRENA CARRASCO, JOSE ANTONIO | ELITE | RATOBATO C.CICLOT. | 19 | 44 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVO LOZANO, ANGEL | ELITE | REKETEKEMAOS C.D. | 20 | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ PRIETO, CARLOS | ELITE | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | 21 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ VIDES, IGNACIO | ELITE | LA ALCOLEA C.C. | 22 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ ALVAREZ, RUBEN | ELITE | LA ALCOLEA C.C. | 23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACERES BATANERO, JOSE MANUEL | ELITE | LA ALCOLEA C.C. | 24 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLEGO CARBAJO, BEATRIZ | FEMINA | REKETEKEMAOS C.D. | 1 | 240 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORRERO RODRIGUEZ, ISABEL | FEMINA | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 2 | 222 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINZ VAZQUEZ, ROSARIO | FEMINA | REKETEKEMAOS C.D. | 3 | 193 | 45 | 45 | 54 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIMENEZ CAMPOS, MARIA CARMEN | FEMINA | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 4 | 98 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ RIOS, JOSE ANTONIO | JUNIOR | CARTAYA C.D.C. | 1 | 240 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ MENENDEZ, LAUREANO | JUNIOR | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. | 2 | 212 | 49 | 49 | 60 | 45 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSCANO BARROSO, CRISTIAN | JUNIOR | REKETEKEMAOS C.D. | 3 | 211 | 54 | 54 | 54 | 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENA FERNANDEZ, MANUEL | JUNIOR | EL CUARTO PLATO C.D. | 4 | 197 | 45 | 45 | 49 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN MARTIN, JOSE ENRIQUE | JUNIOR | BICICLUB LEPE | 5 | 82 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMOS SORIANO, JUAN | JUNIOR | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 6 | 74 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL MEDRANO, DAVID JESUS | M-30 | LA PALMA C.D.C. | 1 | 222 | 60 | 54 | 45 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN APARICIO, JOSE MIGUEL | M-30 | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 2 | 217 | 54 | 49 | 54 | 60 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONJE RIOS, JAVIER | M-30 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | 3 | 210 | 0 | 45 | 60 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUEVAS ROJAS, CLAUDIO | M-30 | LA ALCOLEA C.C. | 4 | 161 | 0 | 22 | 49 | 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIETO VALLEZ, FABIO ANTONIO | M-30 | LA ALCOLEA C.C. | 5 | 152 | 45 | 37 | 33 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONJE RIOS, DOMINGO | M-30 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | 6 | 130 | 16 | 24 | 41 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORENO LOPEZ, JOSE CARLOS | M-30 | RATOBATO C.CICLOT. | 7 | 130 | 33 | 26 | 30 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREDA PAEZ, MANUEL C. | M-30 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 8 | 129 | 41 | 30 | 26 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ BENITEZ, JUAN FRANCISCO | M-30 | CARTAYA C.D.C. | 9 | 124 | 26 | 33 | 28 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS | M-30 | LA ALCOLEA C.C. | 10 | 116 | 30 | 28 | 20 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ RAMIREZ, RUBEN | M-30 | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 11 | 109 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDEZ SANTANA, ANTONIO JESUS | M-30 | BICICLUB LEPE | 12 | 98 | 28 | 12 | 18 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA ALFARO, REGINO | M-30 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 13 | 78 | 18 | 20 | 22 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ PANCHO, SALVADOR | M-30 | REKETEKEMAOS C.D. | 14 | 76 | 20 | 14 | 12 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIERRO SANCHEZ, JUAN CARLOS | M-30 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | 15 | 75 | 0 | 41 | 0 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA DE LONGORIA Y MENDUIÑA, A. CARLOS | M-30 | EL MOLINO C.D. | 16 | 70 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALONSO GUERRERO, GONZALO | M-30 | EL MOLINO C.D. | 17 | 62 | 0 | 18 | 24 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBARRACIN BARROSO, ANTONIO | M-30 | LA ALCOLEA C.C. | 18 | 58 | 24 | 8 | 14 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLEJO AVILES, CRISTOBAL JESUS | M-30 | ACOARENATICOS C.D. | 19 | 58 | 22 | 16 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUADED MEDINA, JOSE ANTONIO | M-30 | BICICLUB LEPE | 20 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ PEREZ, ENRIQUE REYES | M-30 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELTRAN MINGORANCE, JOSE MARIA | M-30 | REKETEKEMAOS C.D. | 22 | 36 | 0 | 4 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVAS OLIVA, RAUL | M-30 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORANO BELTRAN, JUAN BAUTISTA | M-30 | ONUBENSE | 24 | 26 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDE BAEZ, JUAN ANTONIO | M-30 | ACOARENATICOS C.D. | 25 | 23 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAVIRA BERMUDEZ CORONEL, MANUEL JESUS | M-30 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | 26 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUADEZ PRIETO, FRANCISCO | M-30 | BICICLUB LEPE | 27 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BAYON, DAVID | M-30 | LA ALCOLEA C.C. | 28 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IÑIGO MORA, RAFAEL | M-30 | REKETEKEMAOS C.D. | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA GIL, IGNACIO | M-30 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 30 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ MARTOS, JOSE ANTONIO | M-30 | ACOARENATICOS C.D. | 31 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA DEL CASTILLO, ALBERTO | M-30 | SAN BARTOLOME MTB C.D. | 32 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ RAMOS, JOSE | M-30 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ GOMEZ, JOSE REYES | M-30 | BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARRIDO RANGEL, VICTORIANO | M-30 | BICICLUB LEPE | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
