| 4.4 CLASIFICACIÓN POR CLUBES. Para la clasificación por clubes, en cada modalidad, se sumarán los puntos obtenidos por los tres primeros corredores de cada equipo, en cada categoría, obteniéndose un total por club federado y prueba. En esta clasificación no se descartará ninguna prueba. Los ciclistas deberán tener la licencia federativa para competición en la que figura el Club por el que participa en esta clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUBES FEDERADOS | LOCALIDAD | PUESTO | TOTAL | VALVERDE DEL CAMINO | SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | PATERNA DEL CAMPO | LA PALMA DEL CONDADO | CARTAYA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEM | JUN | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | JUN | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | JUN | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | JUN | ELITE | M30 | M40 | VET | FEM | JUN | ELITE | M30 | M40 | VET | ||||||||
| CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | HUELVA | 1 | 3.286 | 193 | 228 | 154 | 290 | 140 | 42 | 136 | 34 | 127 | 46 | 101 | 190 | 23 | 170 | 38 | 101 | 90 | 78 | 245 | 136 | 92 | 168 | 115 | 229 | 120 | |||||||||
| SAN BARTOLOMÉ MTB, C. D. | SAN BARTOLOMÉ (HUELVA). | 2 | 2.423 | 284 | 201 | 101 | 261 | 149 | 279 | 79 | 74 | 290 | 120 | 101 | 291 | 101 | 92 | ||||||||||||||||||||
| REKETEKEMAOS, C. D. | HUELVA | 3 | 1.887 | 195 | 110 | 100 | 39 | 25 | 147 | 66 | 17 | 40 | 85 | 70 | 14 | 14 | 195 | 101 | 85 | 42 | 36 | 120 | 92 | 102 | 102 | 90 | |||||||||||
| DE ESQUI C. RURAL DE GRANADA,C.D. | GRANADA | 4 | 1.655 | 120 | 101 | 88 | 315 | 120 | 101 | 120 | 158 | 90 | 101 | 120 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| EL EFEBO, C. C. | ANTEQUERA (MÁLAGA). | 5 | 1.349 | 22 | 90 | 70 | 194 | 37 | 131 | 74 | 92 | 159 | 50 | 150 | 85 | 26 | 169 | ||||||||||||||||||||
| SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | SANLUCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ). | 6 | 1.129 | 92 | 127 | 106 | 9 | 54 | 110 | 128 | 58 | 46 | 120 | 21 | 20 | 66 | 110 | 62 | |||||||||||||||||||
| ACOARENÁTICOS, C. D. | HUELVA | 7 | 1.103 | 47 | 7 | 208 | 2 | 36 | 140 | 130 | 1 | 5 | 199 | 38 | 290 | ||||||||||||||||||||||
| LA ALCOLEA, C. C. (HV) | TRIGUEROS (HUELVA) | 8 | 1.012 | 34 | 160 | 7 | 65 | 68 | 113 | 54 | 217 | 69 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| SEPTEM FRATES, C. C. | CEUTA | 9 | 1.010 | 40 | 120 | 110 | 1 | 114 | 92 | 4 | 134 | 15 | 58 | 110 | 92 | 120 | |||||||||||||||||||||
| RACING BIKE, C. D. | CÓRDOBA | 10 | 975 | 129 | 140 | 124 | 152 | 174 | 85 | 135 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| PUERTO DE LA TORRE, C. D. C. | PUERTO DE LA TORRE (MÁLAGA) | 11 | 862 | 42 | 70 | 235 | 99 | 128 | 141 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||
| CARTAYA, C. D. C. | CARTAYA (HUELVA). | 12 | 816 | 120 | 38 | 79 | 27 | 1 | 28 | 46 | 30 | 66 | 17 | 120 | 28 | 17 | 120 | 79 | |||||||||||||||||||
| BENITEZ, C. C. | MIJAS COSTA (MÁLAGA) | 13 | 750 | 19 | 97 | 230 | 79 | 22 | 101 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||
| BICICLUB LEPE | LEPE (HUELVA). | 14 | 728 | 85 | 90 | 11 | 62 | 46 | 2 | 58 | 12 | 26 | 76 | 100 | 58 | 28 | 74 | ||||||||||||||||||||
| LA BICI, C. C. (SV) | VALENCINA DE LA CONCEP. (SEVILLA) | 15 | 697 | 225 | 94 | 21 | 122 | 34 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUMAN CYCLES, C. D. | SEVILLA | 16 | 679 | 79 | 42 | 62 | 99 | 54 | 101 | 62 | 70 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| BICIS MONJE - PUERTO UNO | JABUGO (HUELVA) | 17 | 659 | 28 | 94 | 129 | 135 | 7 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COIN, C. C. | COIN (MÁLAGA) | 18 | 605 | 50 | 129 | 11 | 69 | 112 | 30 | 57 | 107 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| LA PALMA, C. D. C. (HV) | LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA). | 19 | 482 | 12 | 110 | 74 | 66 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PEÑA CICLISTA DE UTRERA | UTRERA (SEVILLA) | 20 | 441 | 30 | 8 | 74 | 3 | 2 | 84 | 27 | 6 | 188 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| C. D. DE CICLISMO CICLOS KM. 0. | ALJARAQUE (HUELVA) | 21 | 440 | 101 | 58 | 79 | 92 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TROTABICI, C. D. | CÓRDOBA. | 22 | 435 | 44 | 50 | 38 | 54 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EXPOBICI, C. D. | SEVILLA | 23 | 425 | 120 | 136 | 66 | 18 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EL CUARTO PLATO, C. D. | VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA) | 24 | 415 | 92 | 54 | 58 | 110 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTBEQUI C.C. | SEVILLA | 25 | 403 | 101 | 10 | 50 | 92 | 25 | 46 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| EL CAÑOÑAZO, C. D. C. | PATERNA DEL CAMPO (HUELVA). | 26 | 375 | 81 | 19 | 28 | 11 | 71 | 1 | 132 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| SEMAR, C. C. | GRANADA | 27 | 367 | 120 | 70 | 76 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIPREN - PEPE ALBA C.C. | CHICLANA DE LA FRA. (CÁDIZ) | 28 | 324 | 58 | 32 | 25 | 92 | 38 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. CICLOT. RATOBATO | BOLLULLOS PAR DEL CDO. (HUELVA) | 29 | 323 | 54 | 34 | 18 | 24 | 7 | 32 | 40 | 44 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA MIJAS | MIJAS (MÁLAGA) | 30 | 249 | 22 | 5 | 91 | 60 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EL CUADRO, C. D. C. | CARMONA (SEVILLA) | 31 | 234 | 25 | 62 | 13 | 22 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C.C. TIERRA DE BARROS | BADAJOZ | 32 | 230 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. CICLISMO DE LOULÉ | PORTUGAL | 33 | 212 | 92 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.D.A. BELLAVISTA-CCB, C. C. | SEVILLA | 34 | 202 | 92 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÑA CICLISTA MOTRIL, C. D. | MOTRIL (GRANADA). | 35 | 152 | 42 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. D. | LA HERRADURA (GRANADA) | 36 | 151 | 110 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EL MOLINO, C. D. | HUELVA | 37 | 150 | 8 | 47 | 83 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | SEVILLA | 38 | 142 | 38 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIVELOBIKE C.D. | PUERTO REAL (CÁDIZ). | 39 | 123 | 70 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. D. MOUNTAIN BIKE MARBELLA, C. D. | MARBELLA (MÁLAGA) | 40 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLISMOMURCIANO.COM | MURCIA | 41 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR. BIKE GRANADA, C. D. | GRANADA | 42 | 107 | 40 | 17 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIKAL BIKE RACING C.D. | MALAGA | 43 | 92 | 50 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA DE CÁDIZ, C. C. | VILLAMARTÍN (CÁDIZ) | 44 | 75 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLOS CABELLO, C. D. | CÓRDOBA | 45 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LOS PALACIOS, C. C. | LOS PALACIOS (SEVILLA) | 46 | 66 | 45 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. D. C. | ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA). | 47 | 60 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTO CLUB LOS SABUESOS. | TORREMOLINOS (MÁLAGA) | 48 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARKU CICLISMO | HUELVA | 49 | 55 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARON DRAIS, C. D. | LAS GABIAS (GRANADA) | 50 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. D. SAN RAFAEL MOUNTAIN BIKE | RONDA (MÁLAGA) | 51 | 51 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEREZ, C. C. | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). | 52 | 49 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ C.C. | CADIZ | 53 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BICIAVENTURA BRENES C.D. | BRENES (SEVILLA) | 54 | 45 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTT SIERRA DE ANDUJAR C.D. | ANDUJAR (JAÉN) | 55 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.C. ONUBENSE | HUELVA | 56 | 38 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDALUCÍA, C. C. | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | 57 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCTEC-HUEVAR DEL ALJARAFE | SEVILLA | 58 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONELA BIKE C.D. | CASARABONELA (MÁLAGA) | 59 | 26 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIKE STATION RACING, A. D. | MARBELLA (MÁLAGA) | 60 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONDEÑO, C. C. | RONDA (MÁLAGA) | 61 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PEDAL DE SEVILLA | SEVILLA | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA PALMA C.CICLOT. (GR) | CUESTA LA PALMA-LOJA (GRANADA) | 63 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO A.C. | BOLLULLOS PAR DEL CDO. (HUELVA) | 64 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPARTINAS-TILDE C.D. | SEVILLA | 65 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDA.CICLOMONT. SIERRA BAZA, C. D. | BAZA (GRANADA) | 66 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBRIJA, C. C. | LEBRIJA (SEVILLA) | 67 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA ESCALADA C.C. | SEVILLA | 68 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoarenáticos C.D. / Ertisa Btt, (Cepsa Química Palos de La Frontera) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||