Art. 4.1. - MARATONES. En cada maratón puntuarán los 50 primeros corredores de cada categoría según el sistema de puntuación descrito en la tabla 2 de este reglamento. A efectos de la clasificación final del Circuito sólo computarán cuatro de las cinco pruebas programadas para 2007 descartándose la peor puntuación individual            
GENERAL LOCAL TOTAL (sin peor result) VALVERDE SAN BARTOLOMÉ PATERNA LA PALMA CARTAYA CORREDOR CAT. CLUB  
1   432 110 92 0 110 120 BUENO DIAZ, JOSE VETERANO C.C. SEPTEM FRATES    
2 5 379 101 85 74 101 92 ESQUIVEL IGLESIAS, FRANCISCO VETERANO SAN BARTOLOME MTB C.D.      
3 1 355 92 0 79 74 110 MORENO PEREZ, JOSE CANDIDO VETERANO ACOARENATICOS C.D.  
4   292 79 66 62 46 85 CRUZ SANDALIO, FRANCISCO VETERANO LA CABRA BTT    
5   276 85 79 54 58 0 EGUIZABAL ARGAIZ, JOSE LUIS VETERANO AGONIA BIKE  
6 2 243 66 62 36 23 79 BAYO CASTILLO, ERNESTO VETERANO ACOARENATICOS C.D.    
7 3 232 62 58 26 38 74 TABOAS GARCIA, BENITO VETERANO BICICLUB LEPE    
8   230 0 120 110 0 0 BENITEZ PEREZ, JOSE VETERANO BENITEZ C.C.  
9   221 120 101 0 0 0 AGUILERA MULA, ANTONIO VETERANO DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA      
10   212 70 34 42 54 46 DOMINGUEZ GOMEZ, MANUEL VETERANO EL CAÑOÑAZO C.D.C.    
11   202 0 110 92 0 0 ALBA AMADOR, JESUS VETERANO BENITEZ C.C.      
12 4 194 0 46 38 44 66 FERNANDEZ DE LA ROSA, JOSE VETERANO CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS    
13 8 186 0 0 0 85 101 BARNETO MEDINA, ANTONIO VETERANO ACOARENATICOS C.D.  
14 7 186 46 38 14 40 62 BAYO PEREZ, ANTONIO VETERANO ACOARENATICOS C.D.    
15 6 170 50 40 15 22 58 MENDUIÑA LAGES, FRANCISCO VETERANO ACOARENATICOS C.D.    
16   166 0 54 46 66 0 VIDAL SILVA, RAFAEL VETERANO SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS      
17   162 54 26 28 30 50 LEON NARANJO, ANTONIO VETERANO LA PALMA C.D.C.      
18   159 0 74 85 0 0 RODRIGUEZ MARTIN, FERNANDO VETERANO EL EFEBO C.C.      
19   156 0 42 23 21 70 GARZON CORDERO, ANTONIO VETERANO FEDERACION ANDALUZA CICLISMO    
20 10 146 0 0 0 92 54 PATRICIO ALVAREZ, SEBASTIAN VETERANO CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS      
21   126 0 50 34 42 0 PULIDO AGUILOCHO, MANUEL CARLOS VETERANO LOS PITIJOPOS      
22   124 74 0 50 0 0 OLMEDO HERRERO, ANTONIO  VETERANO LA CABRA BTT    
23   120 0 0 0 120 0 CORREIA, CARLOS MANUEL VETERANO C.CICLISMO DE LOULE    
24   120 0 0 120 0 0 PEREZ MARTINEZ, ANTONIO LISARDO VETERANO DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA      
25   101 0 0 101 0 0 CAÑIZARES MEGIAS, PEDRO VETERANO DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA    
26   79 0 0 0 79 0 MOLINA MARIN, JOSE ANTONIO VETERANO VIPREN - PEPE ALBA C.C.    
27   76 0 32 0 0 44 VILLEGAS OJEDA, MANUEL ALEJAND. VETERANO EL CAÑOÑAZO C.D.C.    
28   74 0 44 30 0 0 SOLANO LOPEZ, MANUEL VETERANO FEDERACION ANDALUZA CICLISMO  
29   70 0 0 0 70 0 CAMPOS SANCHEZ, MARIANO VETERANO    
30   70 0 0 70 0 0 URIZ PASCUAL, LUIS RAMON VETERANO    
31   70 0 70 0 0 0 SUAREZ PEREZ, JOSE MANUEL VETERANO FEDERACION ANDALUZA CICLISMO  
32   66 0 0 66 0 0 PEREZ MARTIN MANUEL VETERANO    
33 11 62 0 0 0 62 0 GONZALEZ MARTIN, JUAN MANUEL VETERANO BICICLUB LEPE  
34   62 0 36 0 26 0 FALCON MOYA, BERNARDO VETERANO SIETE ARROYOS  
35 9 62 0 28 17 17 0 PEREZ MORENO, JOSE MANUEL VETERANO CARTAYA C.D.C.  
36   58 0 0 58 0 0 CORRALEJO PONCE, GREGORIO VETERANO    
37   58 58 0 0 0 0 POZO RUBIO, LUCIANO VETERANO BIKE BIKE NAT  
38   55 0 0 21 34 0 GAVIÑO DELGADO FRANCISCO VETERANO LA BICI C.C.  
39   52 0 0 20 32 0 ZAMORANO MARTINEZ, ANTONIO VETERANO    
40   50 0 0 0 50 0 MARTIN GARCIA, ENRIQUE VETERANO    
41   44 0 0 44 0 0 CANDIL PARTIDA, CARLOS VETERANO    
42   44 0 0 16 28 0 LISSEN ESCACENA, PEDRO VETERANO    
43   40 0 0 40 0 0 HIDALGO MORON MANUEL VETERANO COIN C.C.  
44   36 0 0 0 36 0 RODRIGUEZ DIAZ, JOSE M. VETERANO    
45   32 0 0 32 0 0 RAMIREZ RODRIGUEZ ANTONIO VETERANO    
46   30 0 30 0 0 0 FERNANDEZ MELLADO, MANUEL-MARIA VETERANO RACING BIKE C.D.  
47   27 0 0 0 27 0 CABEZA PEREZ, PEDRO VETERANO    
48   27 0 0 27 0 0 MARCHENA FERNANDEZ, DIEGO VETERANO    
49   25 0 0 0 25 0 ROMAN CORNEJO, CRISTOBAL VETERANO FEDERACION ANDALUZA CICLISMO  
50   25 0 0 25 0 0 BLANCO LEIRA MARCOS ANTONIO VETERANO    
51   24 0 0 0 24 0 SERRANO SORIANO, JOSE VETERANO    
52   24 0 0 24 0 0 GARCIA DEL VALLE RAFAEL VETERANO    
53   22 0 0 22 0 0 JIMENEZ PRADOS, JOAQUIN VETERANO    
54   20 0 0 0 20 0 RODRIGUEZ RUIZ, EMILIO VETERANO    
55   19 0 0 0 19 0 HERCE FIMIA, JOSE MARIA VETERANO    
56   19 0 0 19 0 0 FLORES SILVA JULIO MARIA VETERANO    
57   18 0 0 0 18 0 SANCHEZ-NORIEGA CAMPANARIO, MANUEL VETERANO    
58   18 0 0 18 0 0 FRAGOSO BRAVO JOSE MARIA VETERANO    
59   16 0 0 0 16 0 MUÑIZ MUÑOZ, JOSE MANUEL VETERANO    
60   15 0 0 0 15 0 RODRIGUEZ PEREZ, ANDRES VETERANO    
61   14 0 0 0 14 0 NIETO MORENO, JUAN VETERANO    
62   13 0 0 0 13 0 LOPEZ JIMENEZ, CARLOS VETERANO    
63   13 0 0 13 0 0 PACHON REINA JOAQUIN VETERANO    
64   12 0 0 0 12 0 OSUNA OLIVERA, DIEGO VETERANO    
65   12 0 0 12 0 0 GAGO QUERO, RAMON VETERANO    
66   11 0 0 0 11 0 RIVADA  REINA, JOSE VETERANO    
67   11 0 0 11 0 0 MADRID MERIDA, ERNESTO VETERANO    
68   10 0 0 0 10 0 CASTRO NAVARRETE, JUAN DE DIOS VETERANO    
   
 
Acoarenáticos C.D. / Ertisa Btt, (Cepsa Química Palos de La Frontera)