| Art. 4.1. - MARATONES. En cada maratón puntuarán los 50 primeros corredores de cada categoría según el sistema de puntuación descrito en la tabla 2 de este reglamento. A efectos de la clasificación final del Circuito sólo computarán cuatro de las cinco pruebas programadas para 2007 descartándose la peor puntuación individual | ||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | TOTAL (sin peor result) | VALVERDE | SAN BARTOLOMÉ | PATERNA | LA PALMA | CARTAYA | CORREDOR | CAT. | CLUB | ||||||
| 1 | 396 | 120 | 92 | 92 | 58 | 92 | BARREDO CAMPOAMOR, GONZALO | M-40 | C.C. SEPTEM FRATES | |||||||
| 2 | 1 | 368 | 110 | 0 | 74 | 110 | 74 | PAJON PERMUY, CARLOS | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 3 | 323 | 85 | 28 | 58 | 79 | 101 | FERNANDEZ MARTIN, JUAN | M-40 | PUERTO DE LA TORRE C.D.C. | |||||||
| 4 | 313 | 0 | 101 | 0 | 92 | 120 | PEDRO BRITO, JOSE VIEGAS | M-40 | CENTRO CICLISMO LOULÉ | |||||||
| 5 | 2 | 294 | 101 | 58 | 50 | 0 | 85 | REBOLLO MARQUEZ, FERNANDO | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 6 | 288 | 0 | 62 | 54 | 62 | 110 | BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, RAFAEL | M-40 | HUMAN CYCLES C.D. | |||||||
| 7 | 3 | 284 | 79 | 50 | 46 | 85 | 70 | GRACIA GUILLEN, HUMBERTO JAVIER | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 8 | 240 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | ROJO NIETO, MANUEL | M-40 | DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA | |||||||
| 9 | 235 | 0 | 85 | 25 | 46 | 79 | MONTORO RODRIGUEZ, EDUARDO | M-40 | SPORTBEQUI C.C. | |||||||
| 10 | 218 | 92 | 44 | 36 | 32 | 46 | ARRABALIN ALCOHOLADO, JUAN RAMON | M-40 | PUERTO DE LA TORRE C.D.C. | |||||||
| 11 | 4 | 190 | 46 | 0 | 28 | 50 | 66 | LOZANO GOMEZ, JOSE LUIS | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 12 | 189 | 0 | 110 | 79 | 0 | 0 | GARCIA NARANJO, JOSE | M-40 | A.D.TRIATLON DE ALHAURIN | |||||||
| 13 | 188 | 74 | 0 | 40 | 74 | 0 | ALBA COTRINO, JOSE MARIA | M-40 | PEÑA CICLISTA DE UTRERA | |||||||
| 14 | 187 | 62 | 0 | 13 | 54 | 58 | PEREILA GARCIA, JOSE ANTONIO | M-40 | EL CUADRO C.D.C. | |||||||
| 15 | 5 | 159 | 66 | 26 | 14 | 27 | 40 | DUQUE SANCHEZ, ALFONSO | M-40 | REKETEKEMAOS C.D. | ||||||
| 16 | 152 | 0 | 42 | 110 | 0 | 0 | CASAS GARCIA, GUMERSINDO | M-40 | PEÑA CICLISTA MOTRIL C.D. | |||||||
| 17 | 149 | 58 | 27 | 34 | 30 | 0 | FORTES MORENO, MANUEL | M-40 | PUERTO DE LA TORRE C.D.C. | |||||||
| 18 | 6 | 126 | 44 | 54 | 0 | 28 | 0 | VALLEJO ARIAS, JOSE LUIS | M-40 | TROTABICI C.D. | ||||||
| 19 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | MENDEZ GONZALEZ, ANTONIO | M-40 | TROTABICI C.D. | |||||||
| 20 | 115 | 50 | 25 | 0 | 40 | 0 | BENAVENTE ORTIZ, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 21 | 114 | 0 | 0 | 44 | 70 | 0 | RAMOS CRUZ, ANTONIO | M-40 | PEÑA CICLISTA DE UTRERA | |||||||
| 22 | 111 | 0 | 0 | 15 | 34 | 62 | GARCIA IBAÑEZ, JUAN CARLOS | M-40 | ||||||||
| 23 | 106 | 0 | 74 | 32 | 0 | 0 | GARCIA ALMAGRO, FRANCISCO | M-40 | RACING BIKE C.D. | |||||||
| 24 | 7 | 105 | 24 | 17 | 18 | 21 | 42 | DUARTE ESQUIVEL, ANGEL JAVIER | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 25 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | VIDA GUTIERREZ, JERONIMO | M-40 | TROTABICI C.D. | ||||||
| 26 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | OSORIO VILLALBA, TOMAS | M-40 | BENITEZ C.C. | |||||||
| 27 | 95 | 36 | 0 | 21 | 38 | 0 | SANCHEZ PARRALES, JUAN | M-40 | BICICLUB-GINES | |||||||
| 28 | 92 | 0 | 30 | 62 | 0 | 0 | SANTOS LOPEZ, SALVADOR | M-40 | COIN C.C. | |||||||
| 29 | 90 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | RODRIGUEZ BELLO, MIGUEL ANGEL | M-40 | TRIVELOBIKE C.D. | |||||||
| 30 | 9 | 88 | 40 | 10 | 2 | 0 | 36 | CONTRERAS MORA, JOSE LUIS | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 31 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | LUNAR ARCOS, PEDRO | M-40 | ||||||||
| 32 | 8 | 82 | 34 | 24 | 24 | 0 | 0 | ESPINA VALDAYO, FERNANDO | M-40 | RATOBATO C.CICLOT. | ||||||
| 33 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | RUIZ SANTIAGO, JOSE | M-40 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA MIJAS | |||||||
| 34 | 72 | 0 | 34 | 38 | 0 | 0 | LORENTE FERNANDEZ, ANTONIO JOSE | M-40 | COIN C.C. | |||||||
| 35 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | RODRIGUEZ MARTIN, JUAN JESUS | M-40 | EL EFEBO C.C. | |||||||
| 36 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | BLANCO ANULA, GREGORIO | M-40 | CICLOS CABELLO C.D. | |||||||
| 37 | 15 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | ANDRADE PONCE, MANUEL JESUS | M-40 | CARTAYA C.D.C. | ||||||
| 38 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | KIRKUS, TIMOTHY JOHN | M-40 | ||||||||
| 39 | 65 | 42 | 0 | 0 | 23 | 0 | GONZALEZ RABADAN, CRISTOBAL | M-40 | MANOLO PORDIÓ !!! | |||||||
| 40 | 10 | 62 | 19 | 11 | 1 | 7 | 25 | RODRIGUEZ CABELLO, FRANCISCO JOSE | M-40 | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | ||||||
| 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | ROMERO JUSTINIANO, RAMON | M-40 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | |||||||
| 42 | 11 | 62 | 25 | 14 | 0 | 0 | 23 | INSUA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | M-40 | REKETEKEMAOS C.D. | ||||||
| 43 | 57 | 0 | 40 | 17 | 0 | 0 | LANZ SAN ROMAN, RICARDO | M-40 | DR. BIKE GRANADA C.D. | |||||||
| 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | CORONEL PRIETO, FELIPE | M-40 | ||||||||
| 45 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | SOARES GREGORIO, HELDER MANUEL | M-40 | ||||||||
| 46 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOSCANO GONZALEZ, JUAN MIGUEL | M-40 | EL CUARTO PLATO C.D. | |||||||
| 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | PARRA GILABERT, SALVADOR | M-40 | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | |||||||
| 48 | 52 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | GOMEZ RODRIGUEZ, ANGEL | M-40 | AGONIA BIKE | |||||||
| 49 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | RAMOS EUGENIO, CIPRIANO | M-40 | ||||||||
| 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NETO, HERNANI GUERREIRO | M-40 | ||||||||
| 51 | 49 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | GARCIA PEDRO, JOSE RAMON | M-40 | C.D. LOS TIRITAS MTB | |||||||
| 52 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | DIAZ GOMEZ, ANTONIO | M-40 | RADIKAL BIKE RACING C.D. | |||||||
| 53 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | MOLINA GARCIA, RAFAEL | M-40 | PEÑA CICLISTA DE UTRERA | |||||||
| 54 | 43 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | MEDINA MUÑOZ, FRANCISCO | M-40 | ||||||||
| 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | JAIME RODRIGUEZ, JOSE LUIS | M-40 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | |||||||
| 56 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | GONZALEZ RUBIO, CESAR CARLOS | M-40 | C.C. SEPTEM FRATES | |||||||
| 57 | 13 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 28 | RAMIREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | M-40 | BICICLUB LEPE | ||||||
| 58 | 14 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | ORTEGA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 59 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | CACIN BARBERO, ANTONIO | M-40 | ASOCIACION C. LA HERRADURA C.D | |||||||
| 60 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEON AGUILAR, JUAN LUIS | M-40 | EL PEDAL | |||||||
| 61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | CONDE FERNANDEZ, ANDRES | M-40 | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | |||||||
| 62 | 17 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | GARCIA INFANTE, JESUS MANUEL | M-40 | ACOARENATICOS C.D. | ||||||
| 63 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | GONZALEZ BARRERA, PABLO JOSE | M-40 | REKETEKEMAOS C.D. | ||||||
| 64 | 36 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | PIZARRO SUAREZ, FRANCISCO | M-40 | ||||||||
| 65 | 34 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | ARRABALI CAMPOS, PEDRO JESUS | M-40 | PUERTO DE LA TORRE C.D.C. | |||||||
| 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | PASCUAL DEL POBIL RODRIGUEZ, MARIANO | M-40 | ||||||||
| 67 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | RUIZ ARELLANO, JOSE MARIA | M-40 | RACING BIKE C.D. | |||||||
| 68 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | MATEO ARMIGER, JUAN | M-40 | DE LOS PALACIOS C.C. | |||||||
| 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | TUBIO BERNAL, RAFAEL | M-40 | ||||||||
| 70 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ZALDIVAR MORENO, ALVARO | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | |||||||
| 71 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAUTISTA GALVEZ, JESUS MANUEL | M-40 | REKETEKEMAOS C.D. | |||||||
| 72 | 29 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | GARCIA HUMANES, ILDEFONSO | M-40 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | |||||||
| 73 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | SALVADOR ARJONA, MANUEL MARIA | M-40 | ||||||||
| 74 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | SANCHEZ SANDOVAL, JUAN R | M-40 | LA ALCOLEA C.C. | |||||||
| 75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO | M-40 | ||||||||
| 76 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | MARTINEZ JIMENEZ, FCO. JAVIER | M-40 | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | |||||||
| 77 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | DE MARCO PEREZ, JOSE MARIA | M-40 | ||||||||
| 78 | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | CUETO CUENCA, JUAN | M-40 | BONELA BIKE C.D. | |||||||
| 79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | CARRERO CEJUDO, ILDEFONSO | M-40 | ||||||||
| 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | MOYA SUAZO, JUAN ANTONIO | M-40 | ||||||||
| 81 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | SALAS GUTIERREZ, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 82 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | RICHARDS, MELVYN PATRIK | M-40 | LA PALMA C.CICLOT. | |||||||
| 83 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | DELBOY GOMEZ, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | MOYA CARDOSO, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 85 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | CANO CAMACHO, FCO. JAVIER | M-40 | SAN ANTONIO A.C. | |||||||
| 86 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | GOMEZ MOLINA, TOMAS | M-40 | C.C. SEPTEM FRATES | |||||||
| 87 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | GARCIA CUEVAS, JOAQUIN | M-40 | C.C. LAS CAÑÁ | |||||||
| 88 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUIZ ALBERT, IGNACIO | M-40 | GLOBALBIKE C.D. | |||||||
| 89 | 22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | DE LARRIVA CASARES, JOSE | M-40 | EL CUADRO C.D.C. | |||||||
| 90 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | MOLINA CASTELLANO, CARLOS | M-40 | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | |||||||
| 91 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | LAINEZ SOLLO, JESUS | M-40 | DE LOS PALACIOS C.C. | |||||||
| 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | NOGALES ACEDO, JESUS | M-40 | ||||||||
| 93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | SOLIS VELASCO, RAFAEL | M-40 | ||||||||
| 94 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | LUQUE GOMEZ, JUAN CARLOS | M-40 | ||||||||
| 95 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | RUIZ HIDALGO, FRANCISCO | M-40 | ESPARTINAS-TILDE | |||||||
| 96 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | AYALA BASCO, ANTONIO | M-40 | DE LOS PALACIOS C.C. | |||||||
| 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | VALLEJO BOLAÑOS, JORGE | M-40 | ||||||||
| 98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | SUAREZ GARCIA, JOSE FRANCISCO | M-40 | ||||||||
| 99 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | OLIVARES CAPEL, ANTONIO MIGUEL | M-40 | SDA.CICLOMONTAÑERA SIERRA BAZA | |||||||
| 100 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | GOMEZ DOMINGUEZ, EZEQUIEL | M-40 | SEVILLA BTT | |||||||
| 101 | 19 | 18 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | RANDO GARCIA, TOMAS | M-40 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | ||||||
| 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | SUAREZ-BARCENAS PALAZUELOS, JESUS ANT | M-40 | ||||||||
| 103 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | GARCIA CARMONA, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 104 | 16 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ORTIZ BEVIA, ANTONIO CARLOS | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 105 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | RODRIGUEZ GARCIA, FCO. JAVIER | M-40 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA MIJAS | |||||||
| 106 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | MEDRANO SANCHEZ, MIGUEL | M-40 | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | |||||||
| 107 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | SANCHEZ VENEGAS, JOSE LUIS | M-40 | ||||||||
| 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | GALVEZ MERINO, FRANCISCO | M-40 | ||||||||
| 109 | 21 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | LOPEZ GONZALEZ, EULOGIO | M-40 | RATOBATO C.CICLOT. | ||||||
| 110 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATANERO ORTIZ, JUAN | M-40 | ||||||||
| 111 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | M-40 | ||||||||
| 112 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUÑOZ CENTENO, ANTONIO | M-40 | BICICLUB-GINES | |||||||
| 113 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TINOCO SANTANA, JOSE | M-40 | BICICLUB LEPE | |||||||
| 114 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | SERON GOMEZ, ANTONIO | M-40 | COIN C.C. | |||||||
| 115 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | DURAN SANCHEZ, JOSE LUIS | M-40 | ||||||||
| 116 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | FERNANDEZ NARANJO, EMILIO ANGEL | M-40 | ||||||||
| 117 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | PARRAS CONDE, JOSE MANUEL | M-40 | DE LOS PALACIOS C.C. | |||||||
| 118 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | CARO PERIÑAN, ANTONIO | M-40 | ||||||||
| 119 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAÑA MORENO, JOSE | M-40 | ||||||||
| 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | DIAZ PEÑA, JOSE ANTONIO | M-40 | ||||||||
| 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | GARCIA ROMUALDO, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 122 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | MEDINA ALMUEDO, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 123 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | SEGURA NAVARRO, FRANCISCO | M-40 | ||||||||
| 124 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | JAPON LOBATO, AGUSTIN | M-40 | C.C. CORIA | |||||||
| 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | JUAREZ MARTIN, ANTONIO | M-40 | ||||||||
| 126 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SALAS ORTIZ, FRANCISCO | M-40 | COIN C.C. | |||||||
| 127 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFANTE INFANTE, VICTORIANO | M-40 | ACOARENATICOS C.D. | ||||||
| 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | REAL ORTIZ, SALVADOR | M-40 | ||||||||
| 129 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | MARTINEZ MORALES, JUAN ALFONSO | M-40 | ||||||||
| 130 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VAZQUEZ SANTIAGO, ANTONIO | M-40 | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | |||||||
| 131 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | GONZALEZ PEREZ, JOSE JESUS | M-40 | ACOARENATICOS C.D. | ||||||
| 132 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | GUERRERO SANTOS, NICOLAS | M-40 | COIN C.C. | |||||||
| 133 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROMAN DURAN, JOSE | M-40 | DE LOS PALACIOS C.C. | |||||||
| 134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BERMUDEZ SALAZAR, MANUEL | M-40 | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | |||||||
| 135 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | CORREA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | M-40 | BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO | ||||||
| 136 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | FLORES FRIAS, ANTONIO | M-40 | RACING BIKE C.D. | |||||||
| 137 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DE LA PRIDA GARCIA , JOSE JOAQUIN | M-40 | ||||||||
| 138 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUBIO SANCHEZ, JUAN | M-40 | ||||||||
| 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PAUL BRUNED, MIGUEL | M-40 | ||||||||
| 140 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | GALLEGOS SANCHEZ, CLEMENTE | M-40 | TRIVELOBIKE C.D. | |||||||
| 141 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GONZALEZ SANCHEZ, FERNANDO JOSE | M-40 | CAMAS BTT | |||||||
| 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | SANCHEZ TOSTADO, PEDRO JOSE | M-40 | ||||||||
| 143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BERNAL ALVAREZ, JUANMA | M-40 | C.C. LAS CAÑÁ | |||||||
| 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DEQUERO VAZQUEZ, MANUEL | M-40 | ||||||||
| 145 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTONETE RODRIGUEZ, JOSE | M-40 | BICICLUB LEPE | ||||||
| 146 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARMONA MARTIN, GUILLERMO | M-40 | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | ||||||
| 147 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESCOBAR RODRDIGUEZ, MANUEL | M-40 | CARTAYA C.D.C. | ||||||
| 148 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OJEDA BELTRAN FCO. JAVIER | M-40 | RATOBATO C.CICLOT. | ||||||
| 149 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEREZ CLEMENTE, JORGE JOSÉ | M-40 | LA ALCOLEA C.C. | ||||||
Acoarenáticos C.D. / Ertisa Btt, (Cepsa Química Palos de La Frontera) |
||||||||||||||||