Art. 4.1. - MARATONES. En cada maratón puntuarán los 50 primeros corredores de cada categoría según el sistema de puntuación descrito en la tabla 2 de este reglamento. A efectos de la clasificación final del Circuito sólo computarán cuatro de las cinco pruebas programadas para 2007 descartándose la peor puntuación individual              
GENERAL LOCAL TOTAL (sin peor result) VALVERDE SAN BARTOLOMÉ PATERNA LA PALMA CARTAYA CORREDOR CAT. CLUB  
1 1 404 110 74 66 110 110 GIL MEDRANO, DAVID JESUS M-30 LA PALMA C.D.C.      
2 2 392 92 70 79 120 101 MARTIN APARICIO, JOSE MIGUEL M-30 SAN BARTOLOME MTB C.D.      
3 3 343 0 46 85 92 120 MONJE RIOS, JAVIER M-30 BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO      
4   336 46 101 110 79 0 LUCAS GALLARDO, ILDEFONSO JOSE M-30 EL EFEBO C.C.    
5   285 101 92 92 0 0 NARANJO GAMEZ, SERGIO M-30 SPORTBEQUI C.C.  
6 4 269 0 13 70 101 85 CUEVAS ROJAS, CLAUDIO M-30 LA ALCOLEA C.C.      
7   269 79 42 74 74 0 LEON JIMENEZ, DAVID M-30 HUMAN CYCLES C.D.      
8   258 120 0 120 18 0 POLVILLO ROGERIO, BASILIO M-30 EXPOBICI C.D.  
9 5 248 74 32 34 66 74 PRIETO VALLEZ, FABIO ANTONIO M-30 LA ALCOLEA C.C.      
10 8 204 66 22 13 54 62 BARREDA PAEZ, MANUEL C. M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS      
11 6 194 28 14 44 30 92 MONJE RIOS, DOMINGO M-30 BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO      
12 10 186 50 20 9 50 66 GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS M-30 LA ALCOLEA C.C.      
13   175 44 6 40 85 0 HURTADO GARCIA, JUAN MANUEL M-30 EL EFEBO C.C.  
14 9 175 38 27 30 28 79 GOMEZ BENITEZ, JUAN FRANCISCO M-30 CARTAYA C.D.C.  
15 7 174 54 18 32 70 0 MORENO LOPEZ, JOSE CARLOS M-30 RATOBATO C.CICLOT.  
16 11 164 85 79 0 0 0 DIAZ RAMIREZ, RUBEN M-30 SAN BARTOLOME MTB C.D.      
17 12 149 42 0 7 42 58 FERNANDEZ SANTANA, ANTONIO JESUS M-30 BICICLUB LEPE        
18   124 0 66 58 0 0 MOLINA CANTON, CARLOS M-30 SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS      
19   122 0 0 25 27 70 MUÑOZ GONZALEZ, RAFAEL M-30 HUMAN CYCLES C.D.  
20   120 0 120 0 0 0 ROBLES RODRIGUEZ, FRANCISCO M-30 DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA        
21   110 0 110 0 0 0 GARCIA SOLIS, MIGUEL ANGEL M-30 DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA      
22   106 0 44 62 0 0 MADRIGAL OLMO, DANIEL M-30 RACING BIKE C.D.  
23 14 106 32 0 0 32 42 PEREZ PANCHO, SALVADOR M-30 REKETEKEMAOS C.D.  
24 13 106 30 12 10 24 40 GARCIA ALFARO, REGINO M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS      
25   101 0 0 101 0 0 OROZCO BERNAL, GONZALO DAVID M-30 DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA  
26 15 101 0 34 0 13 54 HIERRO SANCHEZ, JUAN CARLOS M-30 BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO  
27   95 26 0 15 36 18 VILLOSLADA DEL PINO, CARLOS ANTONIO M-30 AGONIA BIKE  
28 16 94 0 0 36 58 0 GARCIA DE LONGORIA Y MENDUIÑA, A. CARLOS M-30 EL MOLINO C.D.      
29   85 0 85 0 0 0 MORON GONZALEZ, IGNACIO M-30 DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA      
30   78 0 36 42 0 0 CANO MONTES, JAVIER M-30 RADIKAL BIKE RACING C.D.        
31   76 15 0 0 17 44 SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO M-30      
32   75 0 25 50 0 0 RODRIGUEZ OROZCO, MIGUEL ANGEL M-30 SIERRA DE CADIZ C.C.      
33 19 74 34 2 0 0 38 VALLEJO AVILES, CRISTOBAL JESUS M-30 ACOARENATICOS C.D.      
34   70 70 0 0 0 0 DE LA TORRE MERINO, PEDRO M-30 PUERTO DE LA TORRE C.D.C.      
35 18 69 36 0 0 14 19 ALBARRACIN BARROSO, ANTONIO M-30 LA ALCOLEA C.C.      
36   65 0 19 46 0 0 ALVAREZ GOMEZ, ALEJANDRO M-30 RACING BIKE C.D.      
37   62 0 0 0 62 0 BENITEZ ARVEZ, PEDRO RODRIGO M-30        
38   62 0 62 0 0 0 LEIVA CUEVAS, JOSE FRANCISCO M-30 BENITEZ C.C.      
39   62 62 0 0 0 0 DE LA CUESTA PORTILLO, FERNANDO M-30 TIRATUKEMEDALARISA      
40   61 0 0 0 44 17 GONZALEZ NIETO, ANDRES M-30        
41   60 40 1 4 15 0 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN M-30 C.C. SEPTEM FRATES      
42   58 0 58 0 0 0 BARON YUSTE, JOSE JULIAN M-30 MOTO CLUB LOS SABUESOS      
43 21 58 58 0 0 0 0 PEREZ PEREZ, ENRIQUE REYES M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS      
44   58 0 0 0 22 36 RODRIGUEZ CASTRO, MANUEL M-30        
45 17 56 0 8 11 25 12 ALONSO GUERRERO, GONZALO M-30 EL MOLINO C.D.      
46   54 0 0 54 0 0 MORENO NUÑEZ, ANTONIO FCO. M-30 MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA MIJAS      
47   54 0 54 0 0 0 ESCUDERO MARTIN, JOSE ANTONIO M-30 BARON DRAIS C.D.        
48 23 52 0 0 0 2 50 RIVAS OLIVA, RAUL M-30 BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO      
49   50 0 50 0 0 0 MUÑOZ CAMINO, FRANCISCO M-30 RACING BIKE C.D.      
50   49 0 11 38 0 0 DOMINGUEZ PORTILLO, JUAN CARLOS M-30 COIN C.C.        
51   49 0 23 26 0 0 CUENCA SANCHEZ, LAUREANO JOSE M-30 JEREZ C.C.      
52   46 0 0 0 0 46 DURÂO, HUGO MIGUEL PEREIRA M-30        
53   46 0 0 0 46 0 FRONTADO TOCINO, DAVID M-30 CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ C.C.    
54 22 44 0 0 0 10 34 BELTRAN MINGORANCE, JOSE MARIA M-30 REKETEKEMAOS C.D.      
55   43 0 15 28 0 0 PEÑA MORENO, ALEJANDRO M-30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO  
56   40 0 0 0 40 0 GUTIERREZ VALLE, JOSE M-30        
57   40 0 40 0 0 0 MORA GUTIERREZ, JUAN M-30 SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS      
58 20 39 0 0 5 34 0 AGUADED MEDINA, JOSE ANTONIO M-30 BICICLUB LEPE      
59   38 0 0 0 38 0 DELGADO HERVAS, JUAN PABLO M-30 P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL      
60   38 0 38 0 0 0 CAÑERO DELGADO, JOSE ANTONIO M-30 TROTABICI C.D.      
61 24 38 0 0 0 8 30 MORANO BELTRAN, JUAN BAUTISTA M-30 ONUBENSE      
62   37 23 0 0 0 14 PARREÑO LORCA, FRANCISCO  M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS      
63 29 33 7 0 0 0 26 IÑIGO MORA, RAFAEL M-30 REKETEKEMAOS C.D.        
64   32 0 0 0 0 32 AMEZAGA PEREZ, ANDRES M-30        
65   31 0 9 22 0 0 PENA DEL PULGAR, GENARO M-30 BENITEZ C.C.      
66   30 0 30 0 0 0 MUÑOZ ASENCIO, PEDRO M-30 RACING BIKE C.D.    
67   29 0 24 0 5 0 ORIHUELA ESCALERA, VICTOR M-30 EL EFEBO C.C.      
68   28 0 0 0 0 28 BELTRAN MINGORANCE, ANTONIO  M-30      
69   28 0 28 0 0 0 GUERRERO SANCHEZ, ANTONIO M-30 A.D. SAN RAFAEL MOUNTAIN BIKE      
70   27 0 0 0 0 27 MARTINS RIBEIRO SILVA PAIVA, JULIO CESAR  M-30        
71   27 0 0 27 0 0 PONTES MORENO, ALFONSO M-30 RACING BIKE C.D.      
72 27 27 27 0 0 0 0 AGUADEZ PRIETO, FRANCISCO M-30 BICICLUB LEPE    
73   26 0 0 0 26 0 ESPINOSA PULIDO, DOMINGO M-30    
74   26 0 26 0 0 0 JIMENEZ CAMPOS, FCO. JAVIER M-30 BENITEZ C.C.      
75 33 26 19 0 0 0 7 RODRIGUEZ RAMOS, JOSE M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS      
76 34 25 0 0 0 0 25 PEREZ GOMEZ, JOSE REYES M-30 BICIS MONJE - INMB. PUERTO UNO      
77   25 25 0 0 0 0 MARQUEZ ROMERO, JOSE MANUEL M-30 EL CUADRO C.D.C.      
78   25 0 7 18 0 0 GUZMAN GONZALEZ, DAVID M-30 AD SEVILLA TRIATLON  
79 26 25 0 0 0 9 16 GAVIRA BERMUDEZ CORONEL, MANUEL JESUS M-30 BICIS MONJE - INMOB. PUERTO UNO  
80   24 0 0 0 0 24 DERBAISE, VINCENT M-30    
81   24 0 0 24 0 0 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M-30      
82 32 24 24 0 0 0 0 GARCIA DEL CASTILLO, ALBERTO M-30 SAN BARTOLOME MTB C.D.  
83   23 0 0 0 0 23 PEREZ LOBO, ROBERTO CARLOS M-30    
84   23 0 0 0 23 0 ORTEGA RODRIGUEZ, ANTONIO M-30      
85   23 0 0 23 0 0 RUIZ ACEVEDO, ANTONIO M-30 EL PEDAL  
86 30 23 10 0 0 0 13 GARCIA GIL, IGNACIO M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS  
87   22 0 0 0 0 22 HERMOSO BERNAL, JUAN CARLOS M-30    
88 28 22 22 0 0 0 0 ALBA BAYON, DAVID M-30 LA ALCOLEA C.C.  
89   21 0 0 0 0 21 JAIME JOSÈ ( JIMMY ) M-30    
90   21 0 0 0 21 0 TORRES RISCART, MARCO ANTONIO M-30 SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS  
91   21 0 0 21 0 0 GARCIA DEL VALLE, DANIEL M-30    
92   21 0 21 0 0 0 CUEVAS RINCON, JOSE MANUEL M-30 RACING BIKE C.D.  
93 35 21 21 0 0 0 0 GARRIDO RANGEL, VICTORIANO M-30 BICICLUB LEPE  
94   20 0 0 0 0 20 HUELVA GARCIA, RAFAEL M-30    
95   20 0 0 0 20 0 REAL MACIAS, MANUEL M-30    
96   20 0 0 20 0 0 PORTILLO RODRIGUEZ, JOSE M-30    
97   20 20 0 0 0 0 CORNEJO GARCIA, RAMON M-30    
98   19 0 0 0 19 0 SERRANO ELIAS, JUAN CARLOS M-30    
99   19 0 0 19 0 0 GONZALEZ DUEÑAS, MANUEL MIGUEL M-30 COIN C.C.  
100   18 18 0 0 0 0 MELERO CANAS, FRANCISCO M-30    
101   17 0 0 17 0 0 REINA NIETO, JUAN MARIANO M-30    
102   17 0 17 0 0 0 LUQUE GONZALEZ, RAFAEL VICENTE M-30 RACING BIKE C.D.  
103   17 17 0 0 0 0 RIBEIRO, MARIO M-30 LEÕES DO SUL  
104   17 14 0 3 0 0 BARRERA DEL TORO, CLAUDIO M-30 AGONIA BIKE  
105   17 0 5 12 0 0 REOLID MARTIN, CARLOS M-30 MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA MIJAS  
106   16 0 0 0 16 0 GARCIA RUBIO, RAFAEL M-30    
107   16 0 0 16 0 0 SIVIANES DEL ESTAL, JOSE ANDRÉS M-30 EXPOBICI C.D.  
108   16 0 16 0 0 0 LEON MUÑOZ, JORGE M-30 RACING BIKE C.D.  
109   16 16 0 0 0 0 BATANERO ORTIZ, IGNACIO M-30    
110   16 8 0 2 6 0 LUCAS TRAVES, FCO. JAVIER M-30 PEÑA CICLISTA DE UTRERA  
111   15 0 0 0 0 15 TORO BUSTOS, ANASTASIO M-30    
112   15 13 0 0 0 2 MARIN DE LA ROSA, RAFAEL  M-30 FONESTAR  
113   14 0 0 14 0 0 ESPINA CARRELLAN, JOSE ANTONIO M-30    
114   12 0 0 0 12 0 GARCIA VERA, ALBERTO M-30 RODRIGUEZ MAGRO P.C.  
115   12 12 0 0 0 0 DEL PINO PRADOS, JUAN  M-30 LOS BUITRES  
116   11 0 0 0 0 11 MARAÑON MORA, RGELIO M-30    
117   11 0 0 0 11 0 PICHARDO DIAZ, JUAN FRANCISCO M-30    
118   11 11 0 0 0 0 CANOVAS LOPEZ, SIXTO M-30    
119   10 0 0 0 0 10 RAMOS PABLO, RAFAEL M-30    
120   10 0 10 0 0 0 GARCIA MARTINEZ, DAVID M-30 RACING BIKE C.D.  
121   9 0 0 0 0 9 GONZALEZ POZO, FCO LEOPOLDO M-30    
122 25 9 9 0 0 0 0 CONDE BAEZ, JUAN ANTONIO M-30 ACOARENATICOS C.D.  
123   8 0 0 0 0 8 MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER M-30    
124   8 0 0 8 0 0 CALVO ALCANTAR, JOSE CARLOS M-30    
125   7 0 0 0 7 0 RIVERA PERIÑAN, VICENTE M-30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO  
126   6 0 0 0 0 6 ESCAMILLA, CESAR M-30    
127   6 0 0 6 0 0 SIMON DOBLAS, JUAN CARLOS M-30    
128   6 6 0 0 0 0 GIL MADRID, ANTONIO M-30 PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME C.D.  
129   5 0 0 0 0 5 DOMINGUEZ AMODEO, DANIEL M-30    
130 38 5 5 0 0 0 0 PEREZ PEREZ, MOISES M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS  
131 31 5 4 0 0 1 0 RODRIGUEZ MARTOS, JOSE ANTONIO M-30 ACOARENATICOS C.D.  
132   4 0 0 0 0 4 ASAUSTRE GARCIA, OSCAR M-30 FEDERACION ANDALUZA CICLISMO  
133   4 0 0 0 4 0 MORENO LORENTE, MANUEL M-30    
134   4 0 4 0 0 0 GOMEZ BARBA, JOSE ANGEL M-30    
135   3 0 0 0 0 3 RAMIREZ MENDOZA, JOSE MANUEL M-30    
136   3 0 0 0 3 0 DIAZ MERINO, ALEJANDRO LUIS M-30    
137   3 0 3 0 0 0 CACIN RIVAS, NORBERTO M-30 ASOCIACION C. LA HERRADURA C.D  
138   3 3 0 0 0 0 RENTERO PRIETO, ANTONIO LUIS  M-30    
139   2 2 0 0 0 0 TOSCANO GONZALEZ, MANUEL M-30 BICICLUB LEPE  
140   1 0 0 0 0 1 MUÑOZ PEREZ, DAVID M-30    
141   1 0 0 1 0 0 PEREYRA CABRERA, MIGUEL ANGEL M-30    
142   1 1 0 0 0 0 BRAZO BAENA, MIGUEL ANGEL M-30 ACOARENATICOS C.D.  
143 39 0 0 0 0 0 0 ALBARRACIN BARROSO, FRANCISCO M-30 ACOARENATICOS C.D.  
144 36 0 0 0 0 0 0 PEREZ MACIAS, JESUS M-30 CARTAYA C.D.C.  
145 37 0 0 0 0 0 0 QUILES VALDIVIESO, ISAAC M-30 CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS  
   
 
Acoarenáticos C.D. / Ertisa Btt, (Cepsa Química Palos de La Frontera)