| Art. 4.1. - MARATONES. En cada maratón puntuarán los 50 primeros corredores de cada categoría según el sistema de puntuación descrito en la tabla 2 de este reglamento. A efectos de la clasificación final del Circuito sólo computarán cuatro de las cinco pruebas programadas para 2007 descartándose la peor puntuación individual | |||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | TOTAL (sin peor result) | VALVERDE | SAN BARTOLOMÉ | PATERNA | LA PALMA | CARTAYA | CORREDOR | CAT. | CLUB | |||||
| 1 | 1 | 439 | 120 | 79 | 46 | 120 | 120 | RODRIGUEZ RIOS, JOSE ANTONIO | JUNIOR | CARTAYA C.D.C. | |||||
| 2 | 2 | 382 | 101 | 58 | 79 | 92 | 110 | GONZALEZ MENENDEZ, LAUREANO | JUNIOR | DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. | |||||
| 3 | 3 | 373 | 110 | 66 | 70 | 101 | 92 | TOSCANO BARROSO, CRISTIAN | JUNIOR | REKETEKEMAOS C.D. | |||||
| 4 | 4 | 361 | 92 | 54 | 58 | 110 | 101 | MENA FERNANDEZ, MANUEL | JUNIOR | EL CUARTO PLATO C.D. | |||||
| 5 | 205 | 0 | 85 | 120 | 0 | 0 | JURADO FERNANDEZ, JAVIER | JUNIOR | RACING BIKE C.D. | ||||||
| 6 | 205 | 0 | 120 | 85 | 0 | 0 | GOMEZ PERAL, JESUS | JUNIOR | EL EFEBO C.C. | ||||||
| 7 | 202 | 0 | 92 | 110 | 0 | 0 | GARCIA ZAMBRUNO, DANIEL | JUNIOR | S.D.A. BELLAVISTA-CCB C.C. | ||||||
| 8 | 171 | 0 | 70 | 101 | 0 | 0 | CERVERA MUÑOZ, ANTONIO | JUNIOR | SEMAR C.C. | ||||||
| 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 66 | 85 | PALMA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | JUNIOR | EXPOBICI C.D. | ||||||
| 10 | 148 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | JIMENEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO | JUNIOR | EL EFEBO C.C. | ||||||
| 11 | 5 | 131 | 85 | 46 | 0 | 0 | 0 | MARTIN MARTIN, JOSE ENRIQUE | JUNIOR | BICICLUB LEPE | |||||
| 12 | 128 | 0 | 62 | 66 | 0 | 0 | RUIZ VILLALBA, CARLOS | JUNIOR | DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA | ||||||
| 13 | 112 | 0 | 50 | 62 | 0 | 0 | MEDINA TORRES, DANIEL | JUNIOR | COIN C.C. | ||||||
| 14 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | POZO GARCIOLO, VICTOR MANUEL | JUNIOR | ASOCIACION C. LA HERRADURA C.D | ||||||
| 15 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | SOLANO GONZALEZ, ENRIQUE | JUNIOR | SAN BARTOLOME MTB C.D. | ||||||
| 16 | 98 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | FERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO | JUNIOR | RACING BIKE C.D. | ||||||
| 17 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | AGUILERA LOPEZ, ANTONIO | JUNIOR | DE ESQUI CAJA RURAL DE GRANADA | ||||||
| 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | BAYO REYES, ALBERTO | JUNIOR | |||||||
| 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | PARRA LORCA, JOSE DOMINGO | JUNIOR | |||||||
| 20 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIRADO RIVERA, JUAN | JUNIOR | EL CUARTO PLATO C.D. | ||||||
| 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | CASTAÑO GALLEGO, ESTEBAN | JUNIOR | |||||||
| 22 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEÑERO CUESTO, M JAVIER | JUNIOR | EL CUARTO PLATO C.D. | ||||||
| 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | CANO REYES, MOISES | JUNIOR | |||||||
| 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | MARTIN LUCENA, LUIS | JUNIOR | |||||||
| 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | GONZALEZ MARTIN, FRANCISCO DANIEL | JUNIOR | COIN C.C. | ||||||
| 26 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | LINARES BERMUDEZ, ISMAEL | JUNIOR | |||||||
| 27 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | DOMINGUEZ RAMOS, MANUEL | JUNIOR | |||||||
| 28 | 6 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | RAMOS SORIANO, JUAN | JUNIOR | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | |||||
| 29 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ROMAN FERNANDEZ, ALBERTO | JUNIOR | |||||||
| 30 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | BOCANEGRA SABINA, ADRIAN | JUNIOR | |||||||
Acoarenáticos C.D. / Ertisa Btt, (Cepsa Química Palos de La Frontera) |
|||||||||||||||