PUESTO (sin peor reultado) TOTAL (sin peor resultad.) PATERNA SBTMÉ. HUELVA TRIGUER. ALJARAQ. LEPE CATG. CORREDOR CLUB
1 288 60 54 54 60 41 60 Principiante RODRIGUEZ NAVARRETE MARIA TODO BICI/JARGSERIGRAFIA C.D
2 282 0 60 60 54 54 54 Principiante FERNANDEZ PEREZ MIGUEL C. C. LA PITERILLA.
3 250 54 49 37 49 49 49 Principiante ALBANO PALACIOS JORGE SAN BARTOLOME MTB C.D.
4 232 0 41 45 41 60 45 Principiante MARQUEZ MURIEL ALVARO  
5 213 0 37 49 45 45 37 Principiante GARCIA VALDECASAS ROMERO G. C. C. LA PITERILLA.
6 201 49 45 41 33 33 33 Principiante VALLADOLID FIGUEREDO JOSE MANUEL LOS TIRITAS MTB
7 128 0 33 0 37 28 30 Principiante MACIAS PEREZ VENTANA CARLOS C. C. LA PITERILLA.
8 111 0 0 33 28 26 24 Principiante SANCHEZ EUGENIO DAVID CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS
9 106 0 0 28 26 24 28 Principiante ARIAS CALVO MIGUEL  
10 90 0 30 0 30 30 0 Principiante DIAZ DOMINGUEZ CRISTIAN  
11 78 0 0 0 0 37 41 Principiante SANTOS ESCAÑO MANUEL  
12 45 45 0 0 0 0 0 Principiante LUNA HERNANDEZ FERNANDO  
13 44 0 0 0 24 20 0 Principiante ANDRADE MARTIN DANIEL  
14 41 41 0 0 0 0 0 Principiante GUERRERO BELTRAN JAVIER  
15 37 37 0 0 0 0 0 Principiante BADILLO MARQUEZ PABLO  
16 30 0 0 30 0 0 0 Principiante CABRERA OSO RUBEN REKETEQUEMAOS
17 28 0 28 0 0 0 0 Principiante BANDO RAMOS ALICIA  
18 26 0 0 0 0 0 26 Principiante PEREZ MARTIN NEREA  
19 26 0 26 0 0 0 0 Principiante MARTINEZ JIMENEZ SUSANA CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS
20 22 0 0 0 0 0 22 Principiante VEGA MARTINEZ MIRIAN  
21 22 0 0 0 0 22 0 Principiante ARROYO CARRASCO CARMEN  
               
1 300 60 60 60 60 60 60 Alevín LUQUE CUBILES MANUEL ANGEL EL GALLO C.C.
2 270 54 54 54 54 54 54 Alevín SOSA SUAREZ FCO. JAVIER  
3 233 0 49 41 49 45 49 Alevín MARTINEZ JIMENEZ ANIBAL CLUB BTT MÁQUINAS MAHARAS
4 213 49 41 37 41 41 41 Alevín MARTINEZ BARRIOS SALVADOR  
5 209 0 45 49 37 33 45 Alevín RODRIGUEZ MARQUEZ SANTIAGO  
6 164 0 37 45 0 49 33 Alevín GARCIA PINILLA ISMAEL  
7 163 45 30 28 0 30 30 Alevín RODRIGUEZ HIDALGO SAUL TODO BICI/JARGSERIGRAFIA C.D
8 157 0 28 33 33 37 26 Alevín GARCIA VALDECASAS ROMERO LUIS C. C. LA PITERILLA.
9 145 0 33 30 45 0 37 Alevín RAMOS MOJARRO RICARDO  
10 30 0 0 0 30 0 0 Alevín ROMUALDO ESTEVEZ ANGEL REKETEQUEMAOS
11 28 0 0 0 0 0 28 Alevín PRIETO MORA JUAN JOSE  
12 24 0 0 0 0 0 24 Alevín PEREZ JAIME  
13 22 0 0 0 0 0 22 Alevín PARREÑO MORIAN MARTA CLUB BTT MÁQUINAS MAHARAS
               
1 300 54 60 60 60 60 60 Infantil GALVEZ ANTA ANTONIO LA ALCOLEA C.C.
2 270 41 54 54 54 54 54 Infantil ROSA MAESTRE MANUEL SAN BARTOLOME MTB C.D.
3 248 60 49 49 0 45 45 Infantil ALVAREZ CARRILLO ALEJANDRO EL GALLO C.C.
4 241 49 45 45 49 49 49 Infantil SANTOS RIDAO ANTONIO VEGA DEL GUADALQUIVIR C.C.
5 205 0 41 41 41 41 41 Infantil GOMEZ MARQUEZ SEBASTIAN SAN BARTOLOME MTB C.D.
6 201 45 0 37 45 37 37 Infantil GARCIA BERMUDEZ EDUARDO  
7 163 30 33 30 37 33 30 Infantil ALBANO PEÑA SERGIO SAN BARTOLOME MTB C.D.
8 147 0 30 26 33 30 28 Infantil RAMOS MOJARRO DIEGO  
9 126 0 26 24 30 22 24 Infantil FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES  
10 96 0 0 22 28 28 18 Infantil ORTIZ LIMON JESUS SEBASTIAN SAN BARTOLOME MTB C.D.
11 90 0 24 20 0 24 22 Infantil GONZALEZ SANCHEZ DAVID SAN BARTOLOME MTB C.D.
12 70 0 37 0 0 0 33 Infantil PEÑA VAZQUEZ JOSE MIGUEL SAN BARTOLOME MTB C.D.
13 56 0 28 28 0 0 0 Infantil VARGAS VAZQUEZ PEDRO  
14 46 0 0 0 0 26 20 Infantil GARCIA PINILLA MANUEL  
15 37 37 0 0 0 0 0 Infantil MAQUEDA AGUILERA JUAN ANTONIO BICIAVENTURA BRENES
16 33 0 0 33 0 0 0 Infantil JIMENEZ MENDEZ ANTONIO MANUEL  
17 33 33 0 0 0 0 0 Infantil MARQUEZ GONZALEZ SEBASTIAN  
18 26 0 0 0 0 0 26 Infantil BARROSO LOPEZ JAVIER  
19 16 0 0 0 0 0 16 Infantil PERLES GARCIA ANDRES  
   
1 283 60 60 60 0 49 54 Cadete SANCHEZ RUIZ JOSE MARIA TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D
2 277 45 49 54 60 54 60 Cadete VEGA MARTINEZ IVAN EXPOBICI C.D.
3 217 54 54 0 0 60 49 Cadete RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D
4 208 28 45 45 0 45 45 Cadete GARCIA FLORES ADRIAN S.D.A. BELLAVISTA-CCB C.C.
5 197 37 41 33 49 37 33 Cadete CORRALEJO BOLAÑOS CARLOS EL CUARTO PLATO C.D.
6 177 41 0 0 54 41 41 Cadete BERNABE FERIA ADRIAN  
7 164 16 30 37 45 26 26 Cadete GERVASINI BELLIDO RAFAEL SAN BARTOLOME MTB C.D.
8 164 33 33 0 41 33 24 Cadete BANDO RAMOS DAVID EL CAÑOÑAZO C.D.C.
9 138 30 37 41 0 0 30 Cadete ANDRUSHKIV PETROVYCH TARAS LEOES DO SUL
10 126 22 28 24 30 20 22 Cadete MARQUEZ GONZALEZ DANIEL SAN BARTOLOME MTB C.D.
11 123 0 20 26 33 24 20 Cadete FERNANDEZ ORTA JUAN JOSE SAN BARTOLOME MTB C.D.
12 112 26 0 28 0 30 28 Cadete MOSCOSO GOMEZ ANTONIO S.D.A. BELLAVISTA-CCB C.C.
13 97 20 18 22 37 0 0 Cadete ANDRADE GONZALEZ JAVIER  
14 95 0 0 30 0 28 37 Cadete DOMINGUEZ ROMERO GABRIEL  MOUNTAIN BIKE JEREZ C.C.
15 75 49 26 0 0 0 0 Cadete GUISADO MARTIN DAVID TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C.D
16 66 0 0 0 26 22 18 Cadete FERIA ANTONETE MANUEL SAN BARTOLOME MTB C.D.
17 49 0 0 49 0 0 0 Cadete PEREIRA ANDRE LEOES DO SUL
18 46 18 0 0 28 0 0 Cadete ORTIZ LIMON MIGUEL SAN BARTOLOME MTB C.D.
19 36 0 16 20 0 0 0 Cadete VARGAS VAZQUEZ JESUS  
20 32 14 0 18 0 0 0 Cadete ANARTE ABAD MANUEL  
21 24 0 24 0 0 0 0 Cadete VAZQUEZ MARTIN MANUEL JESUS SAN BARTOLOME MTB C.D.
22 24 24 0 0 0 0 0 Cadete DEL VALLE PONCE ROGELIO  
23 22 0 22 0 0 0 0 Cadete CLAVIJO POZO ALEJANDRO MOUNTAIN BIKE JEREZ C.C.
24 18 0 0 0 0 18 0 Cadete PERLE GARCIA ANDRES  
25 16 0 0 16 0 0 0 Cadete DE LA MAYA BANDA RUBEN